久久精品最新免费国产成人_国产国产精品人在线观看_欧美日韩一区二区亚洲_日韩欧美成末人一区二区三区_国产成人永久免费视频_国产精品99爱免费视频_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_亚洲欧美日韩国产综合久_国产精品免费精品自在线观看

  • 重錘式液控緩閉止回蝶閥
  • 重錘式液控緩閉止回蝶閥
  • 重錘式液控緩閉止回蝶閥
  • 重錘式液控緩閉止回蝶閥
  • 重錘式液控緩閉止回蝶閥
重錘式液控緩閉止回蝶閥
重錘式液控緩閉止回蝶閥
重錘式液控緩閉止回蝶閥
重錘式液控緩閉止回蝶閥
重錘式液控緩閉止回蝶閥
+

分享到:

重錘式液控緩閉止回蝶閥

蝶閥是一種結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、性能可靠的閥門,主要由閥體、蝶板和傳動機(jī)構(gòu)組成。蝶板繞閥體中心軸線旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)啟閉或調(diào)節(jié)管道中的介質(zhì)流量。蝶閥具有體積小、重量輕、啟閉迅速、流阻小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個領(lǐng)域。

聯(lián)系方式

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請聯(lián)系我們

關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品詳細(xì)


重錘式液控緩閉止回蝶閥
Hydraulic control dumping check butterfly valve

電氣控制方式說明

電氣控制系統(tǒng)按主邏輯元件類別分為普通繼電型和PLC智能控制型,出廠配套一般為普通繼電型,需PLC智能控制型應(yīng)在訂貨時說明。
 按液壓系統(tǒng)類別分為普通型. B型. S型. X型. XS型等,每類中又分為離心泵. 軸流泵和水輪機(jī)等使用工況。
 其中:
 開閥離心泵(含離心式混流泵)工況:先啟動泵,延遲預(yù)定時間后開閥,或泵閥同時啟動。
 開閥軸流泵(含軸流式混流泵)工況:先開閥至一定角度,再啟動泵,或泵閥同時啟動。
 開閥水輪機(jī)工況:先開啟旁通閥平衡壓力,再開閥,后開啟水輪機(jī)。
 各種工況一般要求在管道主機(jī)停機(jī)或控制電源失電的同時關(guān)閉閥門;也可先關(guān)閥至一定角度,再聯(lián)鎖停泵,或?qū)?ldquo;管道主機(jī)停機(jī)”設(shè)計(jì)成閥門 關(guān)閉的充要條件。
 本閥電氣控制系統(tǒng)均配有就地控制回路和遠(yuǎn)程聯(lián)動控制回路。就地控制回路主要用于現(xiàn)場調(diào)試,正常工作時一般均使用遠(yuǎn)程聯(lián)動控制回路。
 系統(tǒng)動力電源為AC380V,控制電源可以是AC220V. DC220V. DC110V或其他電源等級。
 電液控制原理詳細(xì)說明參看我公司各類液控蝶閥產(chǎn)品《安裝使用說明書》。
 用戶訂貨時請?jiān)敿?xì)說明主要邏輯元件類別. 液壓系統(tǒng)類別. 管道主機(jī)聯(lián)動方式. 換向閥控制特征. 控制電源等級等具體使用工況條件。我公司 可按用戶的不同要求進(jìn)行一定調(diào)整,并可根據(jù)用戶特殊工況要求單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

1.閥體 2.杠桿 3.重錘 4.搖臂 5.行程開關(guān) 6.墻板 7.開度電位器 8.電機(jī) 9.油泵 10.蓄能器 

11.耐震壓力表 12.低壓力開關(guān) 13.高壓力開關(guān) 14.電磁閥 15.截止閥(常開) 16.流量控制閥 17.溢流閥 

18.手動泵 19.截止閥(常閉) 20.電氣控制箱 21.快關(guān)調(diào)節(jié)閥 22.快慢角度調(diào)節(jié)  23.慢關(guān)調(diào)節(jié)閥 24.油缸
 

1.閥體 2.油缸 3.傳動支架 4.搖臂 5.杠桿 6.重錘 7.開度電位器 8.常開截止閥 9.常閉截止閥((一) 

10.主電磁閥 11.電氣控制箱 12.行程開關(guān) 13.電機(jī) 14.油泵 15.蓄能器 16.手動泵 17.壓力表 

18.壓力開關(guān) 19.流量 控制閥 20.溢流閥 21.快關(guān)調(diào)節(jié)閥 22.慢關(guān)調(diào)節(jié)閥 23.快慢角度調(diào)節(jié) 

1.閥體 2.油缸 3.傳動支架 4.鎖定油缸 5.搖臂 6.重錘 7.開度電位器 8.常開截止閥 9.常閉截止閥(一)
10.主電磁閥 11.鎖定電磁閥 12.常閉截止閥(二) 13.電機(jī) 14.油泵  15.蓄能器 16.手動泵 17.壓力表 18.壓力開關(guān)
19.流量控制閥 20.溢流閥 21.電氣控制箱 22.行程開關(guān) 23.快關(guān)調(diào)節(jié)閥 24.慢關(guān)調(diào)節(jié)閥 25.快慢角度調(diào)節(jié)

1.油箱 2.濾油網(wǎng) 3.空氣濾清器 4.液位溫度計(jì) 5.電機(jī) 6.油泵 7.單向閥 8.先導(dǎo)式溢流網(wǎng)
9.電極點(diǎn)壓力表開關(guān)壓力表 10.蓄能器 11.電磁換向閥 12.疊加式雙單節(jié)流閥 13.高壓膠管 14.手動泵

公稱通徑 

L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 e d1 d2
300 270 435 395 366 26 4 12 23 800 850 100 140 120 180 300 365 780 280 280 900 320 380 683 30 75 30 24
350 290 490 445 413 28 4 12 23 800 850 100 150 120 180 300 365 780 280 305 930 320 380 713 30 75 30 24
400 310 540 495 463 32 4 16 23 900 850 120 180 120 180 300 390 880 280 365 980 340 420 765 30 75 30 24
500 350 645 600 568 34 4 20 23 1100 850 150 220 120 180 350 443 1070 280 440 1045 400 500 830 40 75 32 24
600 390 755 705 667 35 5 20 26 1275 860 150 250 160 220 405 860 1245 610 525 1210 430 546 965 40 65 32 24
700 430 860 810 772 35 5 24 26 1275 860 180 290 160 220 460 860 1245 610 555 1250 570 700 1005 40 65 32 24
800 470 975 920 878 40 5 24 31 1275 860 180 310 160 220 520 860 1245 610 605 1300 610 740 1055 40 65 32 24
900 510 1075 1020 978 40 5 24 31 1385 860 180 320 160 220 570 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 40 35 24
1000 550 1175 1120 1078 420 5 28 31 1385 860 200 360 160 220 640 935 1350 685 755 1480 740 900 1237 40 40 35 24
1200 630 1375 1320 1280 450 5 32 31 1385 860 200 360 160 220 750 935 1350 685 855 1580 790 950 1337 40 40 35 24
1300 710 1475 1420 1380 30 5 32 31 1510 870 260 460 160 220 780 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 40 42 28
1400 710 1575 1520 1480 30 5 36 31 1510 870 260 460 160 220 835 1065 1475 820 1010 1760 840 1000 1536 40 40 42 28
1500 790 1690 1630 1590 30 5 36 31 1510 870 260 500 160 220 900 1065 1475 820 1055 180 900 1040 1572 40 40 42 28
1600 790 1790 1730 1690 32 5 40 31 1765 870 270 500 160 220 950 1075 1720 820 1120 1875 960 1140 1598 40 40 42 28
1750 870 1935 1880 1840 32 5 44 31 1765 870 270 500 160 220 1000 1075 1720 820 1175 1910 1350 1500 1682 45 40 42 28
1800 870 1990 1930 1890 34 5 44 31 1765 870 270 500 160 220 1040 1075 1720 820 1210 1940 1370 1570 1708 45 40 42 28
2000 950 2190 2130 2090 34 6 48 31 2060 910 360 600 200 280 1130 1180 1990 910 • 1380 2080 1370 1650 1848 45 40 42 32
2200 1000 2405 2340 2295 36 6 52 34 2060 910 360 600 200 280 1240 1181C 1990 910 1480 2180 1600 1880 1948 45 40 42 32
2400 1100 2605 2540 2495 38 6 56 34 2150 910 450 800 200 280 1340 1250 2080 980 1590 2350 1740 2020 2118 45 40 42 32
2600 1200 2805 2740 2695 40 6 60 34 2150 910 500 900 200 280 1440 1250 2080 980 1770 2470 1850 2200 2238 50 40 42 32
2800 1300 3030 2960 2910 42 6 64 37 2050 910 600 950 200 280 1560 1180 1990 1050 1890 2640 2000 2400 2355 50 20 48 32
3000 1400 3230 3160 3110 42 6 68 37 2050 950 600 1000 200 280 1660 1180 1990 1050 2005 2820 2160 2560 2535 50 20 48 32
3200 1500 3430 3360 3310 44 6 72 37 2150 950 700 1100 200 280 1760 1250 2080 1180 2120 2980 2360 2760 2695 50 20 48 32
3400 1600 3630 3560 3510 46 6 76 37 2150 950 750 1200 200 280 1860 1250 2080 1180 2240 3140 2420 2920 2855 50 20 48 32
3500 1650 3730 3660 3610 48 6 78 37 2150 950 750 1200 200 280 1910 1250 2080 1180 2340 3210 2680 3180 2925 50 20 48 32
重錘式液控緩閉止回蝶閥主要外形及連接尺寸(YKHBFS1(X/H)-0.25MPa )

公稱通徑 

L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 e d1 d2
300 270 440 395 363 24 4 12 23 800 850 100 140 120 180 300 365 780 280 280 900 320 380 383 30 75 30 24
350 290 490 445 413 24 4 12 23 800 850 100 150 120 180 300 365 780 280 305 930 320 380 713 30 75 30 24
400 310 540 495 463 24 4 16 23 900 850 120 180 120 180 300 390 880 280 365 980 340 420 765 30 75 30 24
500 350 645 600 568 26 4 20 23 1100 850 150 220 120 180 350 443 1070 280 440 1045 400 500 830 40 75 32 24
600 390 755 705 667 26 5 20 28 1275 860 150 250 160 220 405 860 1245 610 525 1210 430 546 965 40 65 32 24
700 430 860 810 772 26 5 24 28 1275 860 180 290 160 220 460 860 1245 610 555 1250 570 700 1005 40 65 32 24
800 470 975 920 878 28 5 24 31 1275 860 180 310 160 220 520 860 1245 610 605 1300 610 740 1055 40 65 32 24
900 510 1075 1020 978 28 5 24 31 1385 860 180 320 160 220 570 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 40 35 24
1000 550 1175 1120 1078 30 5 28 31 1385 860 200 360 160 220 640 935 1350 685 755 1480 740 900 1237 40 40 35 24
1200 630 1405 1340 1295 30 5 32 34 1385 860 200 360 160 220 750 935 1350 685 855 1580 790 950 1337 40 40 35 24
1300 710 1520 1450 1405 32 5 32 37 1510 870 260 460 160 220 800 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 40 42 28
1400 710 1630 1560 1510 32 5 36 37 1510 870 260 460 160 220 965 1065 1475 820 1010 1760 840 1000 1536 40 40 42 28
1500 790 1730 1660 1610 34 5 36 37 1510 870 260 500 160 220 925 1065 1475 820 1055 1800 900 1040 1572 40 40 42 28
1600 790 1830 1760 1710 34 5 40 37 1765 870 270 500 160 220 980 1075 1720 820 1120 1875 960 1140 1598 40 40 48 28
1750 870 1995 1920 1868 36 5 44 40 1765 870 270 500 160 220 1070 1075 1720 820 1175 1910 1350 1500 1682 45 40 48 28
1800 870 2045 1970 1918 38 5 44 40 1765 870 270 500 160 220 1110 1075 1720 820 1210 1940 1370 1570 1708 45 40 48 28
2000 950 2265 2180 2125 40 5 48 43 2060 910 360 600 200 280 1185 1180 1990 910 1380 2080 1370 1650 1848 45 40 48 32
2200 1000 2475 2390 2335 42 6 52 43 2060 910 360 600 200 280 1300 1180 1990 910 1480 2180 1600 1880 1948 45 40 48 32
2400 1100 2685 2600 2545 45 6 56 43 2150 910 450 800 200 280 1410 1250 2080 980 1590 2350 1740 2020 2118 45 40 48 32
2600 1200 2905 2810 2750 46 6 60 49 2150 910 500 900 200 280 1480 1250 2080 980 1770 2470 1850 2200 2238 50 40 56 32
2800 1300 3115 3020 2960 48 6 64 49 2050 910 600 950 200 280 1580 1180 1990 1050 1890 2640 2000 2400 2355 50 20 56 32
3000 1400 3315 3220 3160 50 6 68 49 2050 950 600 1000 200 280 1680 1180 1990 1050 2005 2820 2160 2560 2535 50 20 56 32
3200 1500 3525 3430 3370 54 6 72 49 2150 950 700 1100 200 280 1780 1250 2080 1180 2120 2980 2360 2760 2695 50 20 56 32
3400 1600 3735 3640 3580 56 6 76 49 2150 950 750 1200 200 280 1890 1250 2080 1180 2240 3140 2420 2920 2855 50 20 56 32
3500 1650 3840 3745 3685 58 6 78 49 2150 950 750 1200 200 280 1940 1250 2080 1180 2340 3210 2680 3180 2925 50 20 56 32
重錘式液控緩閉止回蝶閥主要外形及連接尺寸(YKHBFS1(X/H) -0.6MPa )

公稱通徑 

L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 e d1 d2
300 270 445 400 3701 26 4 12 23 800 850 100 140 120 180 300 365 780 280 280 900 320 380 683 30 75 30 24
350 290 505 460 429 28 4 16 23 800 850 100 150 120 180 300 365 780 280 305 930 320 380 713 30 75 30 24
400 310 565 515 480 32 4 16 28 900 850 120 180 120 180 300 390 880 280 365 980 340 420 765 30 75 30 24
500 350 670 620 582 34 4 20 28 1100 850 150 220 120 180 350 443 1070 280 440 1045 400 500 830 40 75 32 24
600 390 780 725 682 35 5 20 31 1275 860 150 250 160 220 405 860 1245 610 525 1210 430 546 965 40 65 32 24
700 430 895 840 794 35 5 24 31 1275 860 180 290 160 220 460 860 1245 610 555 1250 570 700 1005 40 65 32 24
800 470 1015 950 901 40 5 24 34 1275 860 180 310 160 220 520 860 1245 610 605 1300 610 740 1055 40 65 32 24
900 510 1115 1050 1001 40 5 28 34 1385 860 180 320 160 220 570 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 40 35 24
1000 550 1230 1160 1112 42 5 28 37 1385 860 200 360 160 220 640 935 1350 685 755 1480 740 900 1237 40 40 35 24
1100 550 1340 1270 1328 42 5 28 37 1385 860 200 360 160 220 710 935 1350 685 805 1530 760 920 1287 40 40 35 24
1200 630 1455 1380 1378 45 5 32 40 1385 860 200 360 160 220 750 935 1350 685 855 1580 790 950 1337 40 40 35 24
1250 630 1505 1430 1425 45 5 32 40 1510 870 200 360 160 220 770 1065 1475 760 910 1670 790 950 1442 40 40 42 24
1300 710 1575 1490 1350 45 5 32 43 1510 870 260 460 160 220 800 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 40 42 28
1400 710 1675 1590 1530 46 5 36 43 1510 870 260 460 160 220 865 1065 1475 820 1010 1760 840 1000 1536 40 40 42 28
1500 790 1785 1700 1640 46 5 36 49 1510 870 260 500 160 220 925 1065 1475 820 1055 1800 900 1040 1572 40 40 42 28
1600 790 1915 1820 1750 50 5 40 49 1765 870 270 500 160 220 980 1075 1720 820 1120 1875 960 1140 1598 40 40 48 28
1750 870 2065 1970 1900 50 5 44 49 1765 870 270 500 160 220 1070 1075 1720 820 1175 1910 1350 1500 1682 45 40 48 28
1800 870 2115 2020 1950 52 5 44 49 1765 870 270 500 160 220 1110 1075 1720 820 1210 1940 1370 1570 1708 45 40 48 28
2000 950 2325 2230 2150 54 5 48 49 1960 910 360 600 200 280 1185 1180 1895 910 1380 2080 1370 1650 1848 45 40 48 32
2200 1000 2550 2440 2370 58 6 52 56 2060 910 360 600 200 280 1300 1180 1990 910 1480 2180 1600 1880 1948 45 40 56 32
2250 1000 2600 2490 2420 60 6 52 56 2060 910 360 600 200 280 1330 1180 1990 910 1510 2210 1600 1880 1978 45 40 56 32
2400 1100 2760 2650 2570 65 6 56 56 2150 910 450 800 200 280 1410 1250 2080 980 1590 2350 1740 2020 2118 45 40 56 32
重錘式液控緩閉止回蝶閥主要外形及連接尺寸(YKHBFS1(X/H) -1.0MPa )

公稱通徑 

L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 e d1 d2
300 270 460 410 375 26 4 12 27 800 850 100 150 120 180 300 365 780 280 280 900 320 380 683 30 30 24
350 290 520 470 429 28 4 16 27 800 850 100 140 120 180 300 365 780 280 305 930 320 380 713 30 30 24
400 310 580 525 480 32 4 16 31 900 850 120 180 120 180 300 390 880 280 365 980 340 420 765 30 30 24
500 350 715 650 609 34 4 20 34 1100 850 150 220 120 180 350 443 1070 280 440 1045 400 500 830 40 32 24
600 390 840 770 720 35 5 20 37 1275 860 150 250 160 220 405 860 1245 610 525 1210 430 546 965 40 65 32 24
700 430 910 840 794 35 5 24 37 1275 860 180 290 160 220 460 860 1245 610 555 1250 570 700 1005 40 65 32 24
800 470 1025 950 901 40 5 24 40 1275 860 180 310 160 220 520 860 1245 610 605 1300 610 740 1055 40 65 32 24
900 510 1125 1050 1001 40 5 28 40 1385 860 180 320 160 220 570 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 40 35 24
1000 550 1255 1170 1112 42 5 28 43 1385 860 200 360 160 220 640 935 1350 685 755 1480 740 900 1237 40 40 35 24
1100 550 1370 1280 1222 42 5 28 43 1385 860 200 360 160 220 710 935 1350 685 805 1530 760 920 1287 40 40 35 24
1200 630 1485 1390 1328 45 5 32 49 1510 870 200 360 160 220 750 1065 1475 760 855 1605 790 950 1387 40 40 35 24
1250 630 1535 1440 1378 46 5 32 49 1510 870 200 360 160 220 770 1065 1475 760 910 1670 790 950 1442 40 40 42 24
1300 710 1585 1490 1425 50 5 32 49 1510 870 260 400 160 220 800 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 40 42 28
1400 710 1685 1590 1530 54 5 36 49 1510 870 260 400 160 220 865 1065 1475 820 1010 1760 840 1000 1536 40 40 42 28
1500 790 1820 1710 1640 54 5 36 49 1765 870 260 500 160 220 925 1075 1720 820 1055 1800 900 1040 1572 40 40 42 28
1600 790 1930 1820 1750 56 5 40 56 1765 870 270 500 160 220 980 1075 1720 820 1120 1875 960 1140 1598 40 40 48 28
1750 870 2080 1970 1900 60 5 44 56 1765 870 270 500 160 220 1070 1075 1720 820 1175 1910 1350 1500 1682 45 40 48 28
1800 870 2130 2020 1950 60 5 44 56 1765 870 270 500 160 220 1110 1075 1720 820 1210 1940 1370 1570 1708 45 40 48 28
2000 950 2345 2230 2150 65 5 48 62 1960 910 360 600 200 280 1200 1180 1895 910 1380 2080 1370 1650 1848 45 40 48 32
2200 1000 2555 2440 2360 70 5 52 62 2060 910 360 600 200 280 1300 1180 1990 910 1480 2180 1600 1880 1948 45 40 56 32
2250 1000 2605 2490 2410 70 5 52 62 2060 910 360 600 200 280 1330 1180 1990 910 1510 2210 1600 1880 1978 45 40 56 32
重錘式液控緩閉止回蝶閥主要外形及連接尺寸(YKHBFS1(X/H) -1.6MPa )

公稱通徑 

L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 e d1 62
300 270 485 430 389 34 4 16 31 800 850 100 140 120 180 300 365 780 280 280 838 320 380 683 30 32 24
350 290 555 490 448 38 4 16 34 800 850 100 150 120 180 300 365 780 280 305 868 320 380 713 30 32 24
400 310 620 550 503 40 4 16 37 1275 860 120 180 160 220 330 860 1245 610 365 970 340 420 815 30 32 24
500 350 730 660 609 44 4 20 37 1275 860 150 220 160 220 380 860 1245 610 440 1090 400 500 880 40 35 24
600 390 845 770 720 46 5 20 40 1275 860 150 250 160 220 430 860 1245 610 525 1210 430 546 965 40 65 35 24
700 430 960 875 820 50 5 24 43 1385 860 180 290 160 200 500 935 1350 685 555 1250 570 700 1005 40 65 35 24
800 470 1085 990 928 54 5 24 49 1385 860 180 310 160 220 550 935 1350 685 605 1300 610 740 1055 40 40 38 24
900 510 1185 1090 1028 58 5 28 49 1385 860 180 320 160 220 610 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 40 38 24
1000 550 1320 1210 1140 62 5 28 56 1510 870 200 360 160 220 670 1065 1475 760 755 1505 740 900 1287 40 40 42 24
1100 550 1425 1315 1245 65 5 28 56 1510 870 200 360 160 220 750 1065 1475 760 805 1555 760 920 1337 40 40 42 24
1200 630 1530 1420 1350 70 5 32 56 1510 870 200 360 160 220 780 1065 1475 760 855 1605 790 950 1387 40 40 48 24
1250 630 1575 1470 1400 70 5 32 56 1510 870 200 360 160 220 800 1065 1475 760 910 1670 790 950 1442 40 40 48 24
1300 710 1640 1530 1450 74 5 32 62 1510 870 260 460 160 220 840 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 40 48 28
1400 710 1755 1640 1560 76 5 36 62 1765 870 260 460 160 220 890 1075 1720 820 1010 1760 840 1000 1536 40 40 52 28
1500 790 1865 1750 1670 80 5 36 62 1765 870 260 500 160 220 960 1075 1720 820 1055 1800 900 1040 1572 40 40 52 28
1600 790 1975 1860 1780 84 5 40 62 1765 870 270 500 160 220 1010 1075 1720 820 1120 1875 960 1140 1598 40 40 56 28
1750 870 2145 2020 1935 90 5 44 70 1960 910 270 500 200 280 1100 1180 1895 910 1175 1935 1350 1500 1732 45 40 56 28
1800 870 2195 2070 1985 90 5 44 70 1960 910 270 500 200 280 1110 1180 1895 910 1210 1965 1370 1570 1758 45 40 56 28
重錘式液控緩閉止回蝶閥主要外形及連接尺寸(YKHBFS1(X/H) -2.5MPa)

獲取報價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品