久久精品最新免费国产成人_国产国产精品人在线观看_欧美日韩一区二区亚洲_日韩欧美成末人一区二区三区_国产成人永久免费视频_国产精品99爱免费视频_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_亚洲欧美日韩国产综合久_国产精品免费精品自在线观看

  • 國標(biāo)氣動閘閥
  • 國標(biāo)氣動閘閥
國標(biāo)氣動閘閥
國標(biāo)氣動閘閥
+

分享到:

國標(biāo)氣動閘閥

型號Model: CZ6S41H-16C、CZ6S41Y-16P、CZ6S41Y-16R、CGQSF1H-16C*、CGQSF1H-16P*、CGQSF1H-16FT等等

聯(lián)系方式

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細(xì)

國標(biāo)氣動閘閥Pneumatu gate valve

主要外形尺寸及重量/Main size of outside & weight

型號Model: CZ6S41H-16C、CZ6S41Y-16P、CZ6S41Y-16R、CGQSF1H-16C*、CGQSF1H-16P*、CGQSF1H-16FT

DN(mm) L D D1 D2 b Z-Φd H H1 DO WT(Kg)
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 950 570 180 36
65 270 180 145 120 18 4-Φ18 1050 596 180 53
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 1080 635 200 72
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 1145 645 250 90
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 1210 685 250 120
150 350 280 240 210 24 8-Φ18 1300 720 320 132
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 1660 940 400 258
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 1790 1020 400 297
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1990 1150 450 420
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 2090 1170 450 558
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 2290 1325 500 840
450 650 640 585 545 40 20-Φ30 2485 1465 500 1110
500 700 705 650 608 44 20-Φ34 2640 1590 550 1380
600 800 840 770 718 48 20-Φ41 2940 1720 550 1620
700 900 910 840 788 50 24-Φ41 3450 1960 600 1966
800 1000 1020 950 898 52 24-Φ41 3650 2190 600 2282
900 1100 1120 1050 998 54 28-Φ41 3815 2400 800 2495
1000 1200 1255 1170 1110 56 28-Φ48 4000 2650 800 2760

主要外形尺寸及重量/Main size of outside & weight

型號Model: CZ6S41H-25C、CZ6S41Y-25P、CZ6S41Y-25R、CGQSF1H-25C*、CGQSF1H-25P*、CGQSF1H-25R*

DN(mm) L D D1 D2 b Z-Φd H H1 DO WT(Kg)
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 950 570 180 38
65 270 180 145 120 22 8-Φ18 1050 596 180 55
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 1080 635 200 76
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 1145 645 250 94
125 325 270 220 188 28 8-Φ25 1210 685 250 126
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 1300 720 320 136
200 400 360 320 278 34 12-Φ25 1660 940 400 265
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 1790 1020 400 300
300 500 485 430 390 50 16-Φ30 1990 1150 450 436
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 2090 1170 450 580
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 2290 1325 500 860
450 650 660 600 555 50 20-Φ34 2485 1465 500 1260
500 700 730 660 610 52 20-Φ41 2640 1590 550 1420
600 800 840 770 718 56 20-Φ41 2940 1720 550 1710
700 900 955 875 815 60 24-Φ48 3450 1960 600 2105
800 1000 1070 990 930 64 24-Φ48 3650 2190 600 2310
900 1100 1180 1090 1025 66 28-Φ54 3815 2400 800 2620
1000 1200 1305 1210 1140 68 28-Φ58 4000 2650 800 2960

主要外形尺寸及重量/Main size of outside & weight

型號Model: CZ6S41H-40C、CZ6S41Y-40P、CZ6s41Y-40R、CGQSF1H-40C*、CGQSF1H-40P*、CGQSF1H-40R*

DN(mm) L D D1 D2 D6 b Z-Φd H H1 DO WT(Kg)
50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 950 570 200 42
65 280 180 145 120 110 22 8-Φ18 1050 596 200 68
80 320 195 160 135 121 22 8-Φ18 1080 635 250 84
100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 1145 645 320 102
125 400 270 220 188 176 28 8-Φ25 1210 700 320 135
150 450 300 250 218 204 30 8-Φ25 1330 750 400 156
200 550 375 320 282 260 38 12-Φ30 1660 940 400 276
250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1820 1050 450 306
300 750 510 450 408 364 46 16-Φ34 1990 1150 450 510
350 850 570 510 465 422 52 16-Φ34 2110 1190 500 720
400 950 655 585 535 474 58 16-Φ41 2335 1370 550 1050
450 1050 680 610 560 524 60 20-Φ41 2490 1510 550 1320
500 1150 755 670 612 576 62 20-Φ48 2640 1590 550 1800
600 1350 890 795 730 678 62 20-Φ54 2940 1720 600 2160

獲取報價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品