久久精品最新免费国产成人_国产国产精品人在线观看_欧美日韩一区二区亚洲_日韩欧美成末人一区二区三区_国产成人永久免费视频_国产精品99爱免费视频_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_亚洲欧美日韩国产综合久_国产精品免费精品自在线观看

  • 美標(biāo)API三偏心氣、電動(dòng)對(duì)焊連接蝶閥
  • 美標(biāo)API三偏心氣、電動(dòng)對(duì)焊連接蝶閥
美標(biāo)API三偏心氣、電動(dòng)對(duì)焊連接蝶閥
美標(biāo)API三偏心氣、電動(dòng)對(duì)焊連接蝶閥
+

分享到:

美標(biāo)API三偏心氣、電動(dòng)對(duì)焊連接蝶閥

蝶閥是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、性能可靠的閥門,主要由閥體、蝶板和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。蝶板繞閥體中心軸線旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)啟閉或調(diào)節(jié)管道中的介質(zhì)流量。蝶閥具有體積小、重量輕、啟閉迅速、流阻小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個(gè)領(lǐng)域。

聯(lián)系方式

如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請(qǐng)聯(lián)系我們

關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品詳細(xì)


美標(biāo)API三偏心氣、電動(dòng)對(duì)焊連接蝶閥Triple Offset Pneumatic Electric Butt-welded Butterfly Valve

三偏心氣動(dòng)對(duì)焊連接蝶閥/Triple offset pneumatic butt-welded butterfly valve

SABQD3H-150Lb
NPS 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 30" 32" 36"
L 180 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 450 470 510
H 295 305 366 396 429 483 498 579 630 65 744 790 815 874 899
H1 430 460 536 594 660 752 795 912 996 1049 1196 1301 1351 1451 1501
E 344 344 450 762 900 1182 1182 1182 1292 1292 1142 1865 1865 1865
Weight(kg)                              
SABQD3H -300Lb
NPS 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 30" 32" 36"
L 180 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 450 470 510
H 295 358 389 417 465 546 579 642 673 701 775 904 963 1054 1161
H1 427 508 577 638 717 836 897 1010 1069 1123 1270 1463 1557 1671 1837
E 390 450 900 1182 1182 1182 1292 1292 1442 1442 1865 1865
Weight(kg)                              

三偏心電動(dòng)對(duì)焊連接蝶閥/Triple offset electric butt-welded butterfly valve

SABDD3H-150Lb
NPS 3" 41' 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 30" 32" 36"
L 180 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 450 470 510
H1 295 305 366 396 429 483 498 579 630 65 744 790 815 874 899
H 430 460 536 594 660 752 795 912 996 1049 1196 1301 1351 1451 1501
E 513 513 525 580 635 705 765 825 875 930 1040 1155 1225 1275 1375
B 467 467 475 470 560 560 615 615 820 820 820 945 945 945 1145
Weight(kg) 37 39 43 57 80 104 141 197 247 307 427 667 773 1047 1213
SABDD3H-300Lb
NPS 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 30" 32" 36"
L 180 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430 450 470 510
H1 295 358 389 417 465 546 579 642 673 701 775 904 963 1054 1161
H 427 508 577 638 717 836 897 1010 1069 1123 1270 1463 1557 1671 1837
E 467 467 564 615 615 823 823 945 945 945 945 1158 1158 1158 1420
B 513 513 523 544 544 513 513 513 544 544 544 826 826 826 1039
Weight(kg)                              

獲取報(bào)價(jià)

注意:請(qǐng)留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品

營(yíng)業(yè)執(zhí)照