久久精品最新免费国产成人_国产国产精品人在线观看_欧美日韩一区二区亚洲_日韩欧美成末人一区二区三区_国产成人永久免费视频_国产精品99爱免费视频_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_亚洲欧美日韩国产综合久_国产精品免费精品自在线观看

  • 雙向雙偏心渦輪傳動(dòng)金屬硬密封蝶閥
  • 雙向雙偏心渦輪傳動(dòng)金屬硬密封蝶閥
雙向雙偏心渦輪傳動(dòng)金屬硬密封蝶閥
雙向雙偏心渦輪傳動(dòng)金屬硬密封蝶閥
+

分享到:

雙向雙偏心渦輪傳動(dòng)金屬硬密封蝶閥

蝶閥是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、性能可靠的閥門,主要由閥體、蝶板和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。蝶板繞閥體中心軸線旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)啟閉或調(diào)節(jié)管道中的介質(zhì)流量。蝶閥具有體積小、重量輕、啟閉迅速、流阻小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個(gè)領(lǐng)域。

聯(lián)系方式

如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請(qǐng)聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細(xì)


雙向雙偏心渦輪傳動(dòng)金屬硬密封蝶閥Worm gear double-eccentric bi--directional hard sealed butterfly valve

外型及連接尺寸/Contour and connection size

公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter SWF2HS-PN6)* DS342HS-PN6
L D D1 D2 b H H1 L1 L2 Z-Φd
80 114 190 150 125 18 370 100 40 130 4-18
100 127 210 170 144 18 370 125 48 145 4-18
125 140 240 200 174 18 420 135 70 175 8-18
150 140 265 225 199 20 505 172 70 175 8-18
200 152 320 280 254 22 610 240 90 200 8-18
250 165 375 335 309 24 665 265 90 200 12-18
300 178 440 395 363 24 755 295 125 280 12-22
350 190 490 445 413 24 860 330 125 280 12-22
400 216 540 495 463 24 890 370 125 280 16-22
450 222 595 550 518 24 966 395 130 280 16-22
500 229 645 600 568 26 1040 430 130 280 20-22
600 267 755 705 667 30 1285 490 175 365 20-26
700 292 860 810 772 26 1395 545 175 365 24-26
800 318 975 920 878 26 1560 615 225 440 24-30
900 330 1075 1020 978 26 1700 700 225 440 24-30
1000 410 1175 1120 1078 26 1865 715 290 490 28-30
1200 470 1405 1340 1295 28 2125 865 290 490 32-33
1400 530 1630 1560 1510 32 2340 950 290 490 36-36
1600 600 1830 1760 1710 34 2580 1070 410 600 40-36
1800 670 2045 1970 1918 36 2880 1200 500 600 44-39
2000 760 2265 2180 2125 38 3200 1350 500 800 48-42
2200 590 2475 2390 2330 60 3730 1300     52-48
2400 650 2685 2600 2540 62 4300 1450     56-48
2600 700 2905 2810 2750 64 4600 1650     60-49
2800 760 3115 3020 2960 66 4900 1750     64-49
3000 810 3315 3220 3160 66 5300 1980     68-49
公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter BSWF2HS-PN10* DS342HS-PN10
L D D1 D2 b H H1 L1 L2 Z-Φd
80 114 200 160 132 22 370 100 40 130 8-18
100 127 220 180 156 22 370 125 48 145 8-18
125 140 250 210 184 22 420 137 70 175 8-18
150 140 285 240 211 24 505 172 70 175 8-22
200 152 340 295 266 24 610 240 90 200 8-22
250 165 395 350 319 26 665 265 90 200 12-22
300 178 445 400 370 26 755 295 125 280 12-22
350 190 505 460 429 26 860 330 125 280 16-22
400 216 565 515 480 26 890 370 125 280 16-26
450 222 615 565 530 28 966 395 130 280 20-26
500 229 670 620 582 28 1040 430 130 280 20-26
600 267 780 725 682 34 1285 490 175 365 20-30
700 292 895 840 794 34 1395 545 175 365 24-30
800 318 1015 950 901 36 1560 615 225 440 24-33
900 330 1115 1050 1001 38 1700 700 225 440 28-33
1000 410 1230 1160 1112 38 1865 715 290 490 28-36
1200 470 1455 1380 1328 44 2125 865 290 490 32-39
1400 530 1675 1590 1530 48 2340 950 290 490 36-42
1600 600 1915 1820 1750 52 2580 1070 410 600 40-48
1800 670 2115 2020 1950 56 2880 1200 500 600 44-48
2000 760 2235 2230 2150 60 3200 1350 500 800 48-48
2200 590 2500 2440 2370 64 3750 1350     52-56
2400 650 2760 2650 2570 65 4350 1550     56-56
2600 700 2960 2850 2770 67 4600 1650     60-56
2800 760 3290 3050 2980 68 4900 1760     64-64
3000 810 3500 3250 3200 68 5300 1980     64-68

獲取報(bào)價(jià)

注意:請(qǐng)留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品

營(yíng)業(yè)執(zhí)照