



分享到:
蓄能式液控緩閉止回蝶閥
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請(qǐng)聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳細(xì)
蓄能式液控緩閉止回蝶閥/Hydraulic control dumping check butterfly valve
1.閥體 2.油缸 3.搖臂 4.支架 5.手動(dòng)泵 6.流量控制閥 7.電磁閥(一) 8.電磁閥(二) 9.液壓集成塊 10.截止閥
11.溢流閥 12.蓄能器 13.蓄能器截止閥 14.油泵電機(jī) 15.開度電位器 16.壓力表 7.壓力開關(guān)
18.托架 19.行程開關(guān) 20.快關(guān)調(diào)節(jié)閥 21.慢關(guān)調(diào)節(jié)閥 22.快慢角度調(diào)節(jié)
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 270 | 440 | 395 | 363 | 24 | 4 | 12 | 23 | 210 | 705 | 100 | 140 | 300 | 650 | 860 | 280 | 765 | 320 | 380 | 30 | 30 |
350 | 290 | 490 | 445 | 413 | 24 | 4 | 12 | 23 | 210 | 705 | 100 | 150 | 300 | 650 | 860 | 305 | 810 | 320 | 380 | 30 | 30 |
400 | 310 | 540 | 495 | 463 | 24 | 4 | 16 | 23 | 210 | 705 | 120 | 180 | 300 | 650 | 860 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | 30 |
500 | 350 | 645 | 600 | 568 | 26 | 4 | 20 | 23 | 210 | 705 | 150 | 220 | 350 | 650 | 860 | 440 | 930 | 400 | 500 | 40 | 32 |
600 | 390 | 755 | 705 | 667 | 26 | 5 | 20 | 28 | 235 | 740 | 150 | 250 | 405 | 730 | 1020 | 525 | 1066 | 430 | 546 | 40 | 32 |
700 | 430 | 860 | 810 | 772 | 26 | 5 | 24 | 28 | 235 | 740 | 180 | 290 | 460 | 730 | 1020 | 555 | 1080 | 570 | 700 | 40 | 32 |
800 | 470 | 975 | 920 | 878 | 28 | 5 | 24 | 31 | 235 | 740 | 180 | 310 | 520 | 730 | 1020 | 605 | 1240 | 610 | 740 | 40 | 32 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 28 | 5 | 24 | 31 | 380 | 890 | 180 | 320 | 570 | 960 | 1160 | 670 | 1310 | 700 | 860 | 40 | 35 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 30 | 5 | 28 | 31 | 380 | 890 | 200 | 360 | 640 | 960 | 1160 | 755 | 1360 | 740 | 900 | 40 | 35 |
1200 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 30 | 5 | 32 | 34 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 960 | 1160 | 855 | 1500 | 790 | 950 | 40 | 35 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 32 | 5 | 32 | 37 | 460 | 920 | 260 | 460 | 800 | 1040 | 1210 | 935 | 1565 | 820 | 960 | 40 | 42 |
1400 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 5 | 36 | 37 | 460 | 920 | 260 | 460 | 865 | 1040 | 1210 | 1010 | 1630 | 840 | 1000 | 40 | 42 |
1500 | 790 | 1730 | 1660 | 1610 | 34 | 5 | 36 | 37 | 460 | 920 | 260 | 500 | 925 | 1040 | 1210 | 1055 | 1670 | 900 | 1040 | 40 | 42 |
1600 | 790 | 1830 | 1760 | 1710 | 34 | 5 | 40 | 37 | 540 | 980 | 270 | 500 | 980 | 1105 | 1320 | 1120 | 1830 | 960 | 1140 | 40 | 48 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1868 | 36 | 5 | 44 | 40 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1070 | 1105 | 1320 | 1175 | 1955 | 1350 | 1500 | 45 | 48 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1918 | 38 | 5 | 44 | 40 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1110 | 1105 | 1320 | 1210 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | 48 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2125 | 40 | 5 | 48 | 43 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1185 | 1250 | 1380 | 1380 | 2250 | 1370 | 1650 | 45 | 48 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2335 | 42 | 6 | 52 | 43 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1300 | 1250 | 1380 | 1480 | 2350 | 1600 | 1880 | 45 | 48 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2545 | 45 | 6 | 56 | 43 | 850 | 1090 | 450 | 800 | 1410 | 1360 | 1540 | 1590 | 2470 | 1740 | 2020 | 45 | 48 |
2600 | 1200 | 2905 | 2810 | 2750 | 46 | 6 | 60 | 49 | 850 | 1090 | 500 | 900 | 1480 | 1360 | 1540 | 1670 | 2520 | 1850 | 2200 | 50 | 56 |
2800 | 1300 | 3115 | 3020 | .2960 | 48 | 6 | 64 | 49 | 850 | 1090 | 600 | 950 | 1580 | 1360 | 1540 | 1775 | 2630 | 2000 | 2400 | 50 | 56 |
3000 | 1400 | 3315 | 3220 | 3160 | 50 | 6 | 68 | 49 | 920 | 1140 | 600 | 1000 | 1680 | 1430 | 1620 | 1885 | 2770 | 2160 | 2560 | 50 | 56 |
3200 | 1500 | 3525 | 3430 | 3370 | 54 | 6 | 72 | 49 | 920 | 1140 | 700 | 1100 | 1780 | 1430 | 1620 | 1970 | 2910 | 2360 | 2760 | 50 | 56 |
3400 | 1600 | 3735 | 3640 | 3580 | 56 | 6 | 76 | 49 | 920 | 1140 | 750 | 1200 | 1890 | 1430 | 1620 | 2060 | 3050 | 2420 | 2920 | 50 | 56 |
3500 | 1650 | 3840 | 3745 | 3685 | 58 | 6 | 78 | 49 | 920 | 1140 | 750 | 1200 | 1940 | 1430 | 1620 | 2110 | 3120 | 2680 | 3180 | 50 | 56 |
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 270 | 440 | 395 | 363 | 24 | 4 | 12 | 23 | 210 | 705 | 100 | 140 | 300 | 650 | 860 | 280 | 765 | 320 | 380 | 30 | 30 |
350 | 290 | 490 | 445 | 413 | 24 | 4 | 12 | 23 | 210 | 705 | 100 | 150 | 300 | 650 | 860 | 305 | 810 | 320 | 380 | 30 | 30 |
400 | 310 | 540 | 495 | 463 | 24 | 4 | 16 | 23 | 210 | 705 | 120 | 180 | 300 | 650 | 860 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | 30 |
500 | 350 | 645 | 600 | 568 | 26 | 4 | 20 | 23 | 210 | 705 | 150 | 220 | 350 | 650 | 860 | 440 | 930 | 400 | 500 | 40 | 32 |
600 | 390 | 755 | 705 | 667 | 26 | 5 | 20 | 28 | 235 | 740 | 150 | 250 | 405 | 730 | 1020 | 525 | 1066 | 430 | 546 | 40 | 32 |
700 | 430 | 860 | 810 | 772 | 26 | 5 | 24 | 28 | 235 | 740 | 180 | 290 | 460 | 730 | 1020 | 555 | 1080 | 570 | 700 | 40 | 32 |
800 | 470 | 975 | 920 | 878 | 28 | 5 | 24 | 31 | 235 | 740 | 180 | 310 | 520 | 730 | 1020 | 605 | 1240 | 610 | 740 | 40 | 32 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 28 | 5 | 24 | 31 | 380 | 890 | 180 | 320 | 570 | 960 | 1160 | 670 | 1310 | 700 | 860 | 40 | 35 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 30 | 5 | 28 | 31 | 380 | 890 | 200 | 360 | 640 | 960 | 1160 | 755 | 1360 | 740 | 900 | 40 | 35 |
1200 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 30 | 5 | 32 | 34 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 960 | 1160 | 855 | 1500 | 790 | 950 | 40 | 35 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 32 | 5 | 32 | 37 | 460 | 920 | 260 | 460 | 800 | 1040 | 1210 | 935 | 1565 | 820 | 960 | 40 | 42 |
1400 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 5 | 36 | 37 | 460 | 920 | 260 | 460 | 865 | 1040 | 1210 | 1010 | 1630 | 840 | 1000 | 40 | 42 |
1500 | 790 | 1730 | 1660 | 1610 | 34 | 5 | 36 | 37 | 460 | 920 | 260 | 500 | 925 | 1040 | 1210 | 1055 | 1670 | 900 | 1040 | 40 | 42 |
1600 | 790 | 1830 | 1760 | • 1710 | 34 | 5 | 40 | 37 | 540 | 980 | 270 | 500 | 980 | 1105 | 1320 | 1120 | 1830 | 960 | 1140 | 40 | 48 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1868 | 36 | 5 | 44 | 40 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1070 | 1105 | 1320 | 1175 | 1955 | 1350 | 1500 | 45 | 48 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1918 | 38 | 5 | 44 | 40 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1110 | 1105 | 1320 | 1210 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | 48 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2125 | 40 | 5 | 48 | 43 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1185 | 1250 | 1380 | 1380 | 2250 | 1370 | 1650 | 45 | 48 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2335 | 42 | 6 | 52 | 43 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1300 | 1250 | 1380 | 1480 | 2350 | 1600 | 1880 | 45 | 48 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2545 | 45 | 6 | 56 | 43 | 850 | 1090 | 450 | 800 | 1410 | 1360 | 1540 | 1590 | 2470 | 1740 | 2020 | 45 | 48 |
2600 | 1200 | 2905 | 2810 | 2750 | 46 | 6 | 60 | 49 | 850 | 1090 | 500 | 900 | 1480 | 1360 | 1540 | 1670 | 2520 | 1850 | 2200 | 50 | 56 |
2800 | 1300 | 3115 | 3020 | .2960 | 48 | 6 | 64 | 49 | 850 | 1090 | 600 | 950 | 1580 | 1360 | 1540 | 1775 | 2630 | 2000 | 2400 | 50 | 56 |
3000 | 1400 | 3315 | 3220 | 3160 | 50 | 6 | 68 | 49 | 920 | 1140 | 600 | 1000 | 1680 | 1430 | 1620 | 1885 | 2770 | 2160 | 2560 | 50 | 56 |
3200 | 1500 | 3525 | 3430 | 3370 | 54 | 6 | 72 | 49 | 920 | 1140 | 700 | 1100 | 1780 | 1430 | 1620 | 1970 | 2910 | 2360 | 2760 | 50 | 56 |
3400 | 1600 | 3735 | 3640 | 3580 | 56 | 6 | 76 | 49 | 920 | 1140 | 750 | 1200 | 1890 | 1430 | 1620 | 2060 | 3050 | 2420 | 2920 | 50 | 56 |
3500 | 1650 | 3840 | 3745 | 3685 | 58 | 6 | 78 | 49 | 920 | 1140 | 750 | 1200 | 1940 | 1430 | 1620 | 2110 | 3120 | 2680 | 3180 | 50 | 56 |
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12 | 23 | 210 | 705 | 100 | 140 | 300 | 650 | 860 | 280 | 765 | 320 | 380 | 30 | 30 |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 28 | 4 | 16 | 23 | 210 | 705 | 100 | 150 | 300 | 650 | 860 | 305 | 810 | 320 | 380 | 30 | 30 |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16 | 28 | 210 | 705 | 120 | 180 | 300 | 650 | 860 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | 30 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20 | 28 | 210 | 705 | 150 | 220 | 350 | 650 | 860 | 440 | 930 | 400 | 500 | 40 | 32 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 35 | 5 | 20 | 31 | 235 | 740 | 150 | 250 | 405 | 730 | 1020 | 525 | 1066 | 430 | 546 | 40 | 32 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 31 | 235 | 740 | 180 | 290 | 460 | 730 | 1020 | 555 | 1080 | 570 | 700 | 40 | 32 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 34 | 235 | 740 | 180 | 310 | 520 | 730 | 1020 | 605 | 1240 | 610 | 740 | 40 | 32 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 34 | 380 | 890 | 180 | 320 | 570 | 960 | 1160 | 670 | 1310 | 700 | 860 | 40 | 35 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 37 | 380 | 890 | 200 | 360 | 640 | 960 | 1160 | 755 | 1360 | 740 | 900 | 40 | 35 |
1100 | 550 | 1340 | 1270 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 37 | 380 | 890 | 200 | 360 | 710 | 960 | 1160 | 805 | 1410 | 760 | 920 | 40 | 35 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 40 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 960 | 1160 | 855 | 1500 | 790 | 950 | 40 | 35 |
1250 | 630 | 1505 | 1430 | 1378 | 45 | 5 | 32 | 40 | 380 | 890 | 200 | 360 | 770 | 960 | 1160 | 910 | 1525 | 790 | 950 | 40 | 42 |
1300 | 710 | 1575 | 1490 | 1425 | 45 | 5 | 32 | 43 | 460 | 920 | 260 | 460 | 800 | 1040 | 1210 | 935 | 1565 | 820 | 960 | 40 | 42 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36 | 43 | 460 | 920 | 260 | 460 | 865 | 1040 | 1210 | 1010 | 1630 | 840 | 1000 | 40 | 42 |
1500 | 790 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 36 | 49 | 460 | 920 | 260 | 500 | 925 | 1040 | 1210 | 1055 | 1670 | 900 | 1040 | 40 | 42 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 50 | 5 | 40 | 49 | 540 | 980 | 270 | 500 | 980 | 1105 | 1320 | 1120 | 1830 | 960 | 1140 | 40 | 48 |
1750 | 870 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 44 | 49 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1070 | 1105 | 1320 | 1175 | 1955 | 1350 | 1500 | 45 | 48 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44 | 49 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1110 | 1105 | 1320 | 1210 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | 48 |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2150 | 54 | 5 | 48 | 49 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1185 | 1250 | 1380 | 1380 | 2250 | 1370 | 1650 | 45 | 48 |
2200 | 1000 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 5 | 52 | 56 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1300 | 1250 | 1380 | 1480 | 2350 | 1600 | 1880 | 45 | 56 |
2250 | 1000 | 2600 | 2490 | 2420 | 60 | 5 | 52 | 56 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1330 | 1250 | 1380 | 1510 | 2375 | 1600 | 1880 | 45 | 56 |
2400 | 1100 | 2760 | 2650 | 2570 | 65 | 6 | 56 | 56 | 850 | 1090 | 450 | 800 | 1410 | 1360 | 1540 | 1590 | 2470 | 1740 | 2020 | 45 | 56 |
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 26 | 4 | 12 | 27 | 210 | 705 | 100 | 140 | 300 | 650 | 860 | 280 | 765 | 320 | 380 | 30 | 30 |
350 | 290 | 520 | 470 | 429 | 28 | 4 | 16 | 27 | 210 | 705 | 100 | 150 | 300 | 650 | 860 | 305 | 810 | 320 | 380 | 30 | 30 |
400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16 | 31 | 210 | 705 | 120 | 180 | 300 | 650 | 860 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | 30 |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20 | 34 | 210 | 705 | 150 | 220 | 350 | 650 | 860 | 440 | 930 | 400 | 500 | 40 | 32 |
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 35 | 5 | 20 | 37 | 235 | 740 | 150 | 250 | 405 | 730 | 1020 | 525 | 1066 | 430 | 546 | 40 | 32 |
700 | 430 | 910 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 37 | 235 | 740 | 180 | 290 | 460 | 730 | 1020 | 555 | 1080 | 570 | 700 | 40 | 32 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 40 | 235 | 740 | 180 | 310 | 520 | 730 | 1020 | 605 | 1240 | 610 | 740 | 40 | 32 |
900 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 40 | 380 | 890 | 180 | 320 | 570 | 960 | 1160 | 670 | 1310 | 700 | 860 | 40 | 35 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 43 | 380 | 890 | 200 | 360 | 640 | 960 | 1160 | 755 | 1360 | 740 | 900 | 40 | 35 |
1100 | 550 | 1370 | 1280 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 43 | 380 | 890 | 200 | 360 | 710 | 960 | 1160 | 805 | 1410 | 760 | 920 | 40 | 35 |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 49 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 960 | 1160 | 855 | 1500 | 790 | 950 | 40 | 35 |
1250 | 630 | 1535 | 1440 | 1378 | 46 | 5 | 32 | 49 | 460 | 920 | 200 | 360 | 770 | 1040 | 1210 | 910 | 1525 | 790 | 950 | 40 | 42 |
1300 | 710 | 1585 | 1490 | 1425 | 50 | 5 | 32 | 49 | 460 | 920 | 260 | 460 | 800 | 1040 | 1210 | 935 | 1565 | 820 | 960 | 40 | 42 |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1530 | 54 | 5 | 36 | 49 | 460 | 920 | 260 | 460 | 865 | 1040 | 1210 | 1010 | 1630 | 840 | 1000 | 40 | 42 |
1500 | 790 | 1820 | 1710 | 1640 | 54 | 5 | 36 | 49 | 460 | 920 | 260 | 500 | 925 | 1040 | 1210 | 1055 | 1670 | 900 | 1040 | 40 | 42 |
1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 56 | 5 | 40 | 56 | 540 | 980 | 270 | 500 | 980 | 1105 | 1320 | 1120 | 1830 | 960 | 1140 | 40 | 48 |
1750 | 870 | 2080 | 1970 | 1900 | 60 | 5 | 44 | 56 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1070 | 1105 | 1320 | 1175 | 1955 | 1350 | 1500 | 45 | 48 |
1800 | 870 | 2130 | 2020 | 1950 | 60 | 5 | 44 | 56 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1110 | 1105 | 1320 | 1210 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | 48 |
2000 | 950 | 2345 | 2230 | 2150 | 65 | 5 | 48 | 62 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1200 | 1250 | 1380 | 1380 | 2250 | 1370 | 1650 | 45 | 48 |
2200 | 1000 | 2555 | 2440 | 2360 | 70 | 5 | 52 | 62 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1300 | 1250 | 1380 | 1480 | 2350 | 1600 | 1880 | 45 | 56 |
2250 | 1000 | 2605 | 2490 | 2410 | 70 | 5 | 52 | 62 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1330 | 1250 | 1380 | 1510 | 2375 | 1600 | 1880 | 45 | 56 |
蓄能器式液控緩閉止回蝶閥主要外形及連接尺寸(YKHBFX1(X/H) -2.5Mpa )Accumulator type fluid controls slow shuts check butteifly valve main contour and the connection size
公稱通徑 Nominal diameter DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 270 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 12 | 31 | 210 | 705 | 100 | 140 | 300 | 650 | 860 | 280 | 765 | 320 | 380 | 30 | 32 |
350 | 290 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16 | 34 | 210 | 705 | 100 | 150 | 300 | 650 | 860 | 305 | 810 | 320 | 380 | 30 | 32 |
400 | 310 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16 | 37 | 235 | 740 | 120 | 180 | 330 | 730 | 1020 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | 32 |
500 | 350 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20 | 37 | 235 | 740 | 150 | 220 | 380 | 730 | 1020 | 440 | 1016 | 400 | 500 | 40 | 35 |
600 | 390 | 845 | 770 | 720 | 46 | 5 | 20 | 40 | 235 | 740 | 150 | 250 | 430 | 730 | 1020 | 525 | 1066 | 430 | 546 | 40 | 35 |
700 | 430 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 24 | 43 | 380 | 890 | 180 | 290 | 500 | 960 | 1160 | 555 | 1080 | 570 | 700 | 40 | 35 |
800 | 470 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 5 | 24 | 49 | 380 | 890 | 180 | 310 | 550 | 960 | 1160 | 605 | 1240 | 610 | 740 | 40 | 38 |
900 | 510 | 1185 | 1090 | 1028 | 58 | 5 | 28 | 49 | 380 | 890 | 180 | 320 | 610 | 960 | 1160 | 670 | 1310 | 700 | 860 | 40 | 38 |
1000 | 550 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 5 | 28 | 56 | 460 | 920 | 200 | 360 | 670 | 1040 | 1210 | 755 | 1360 | 740 | 900 | 40 | 42 |
1100 | 550 | 1425 | 1315 | 1245 | 65 | 5 | 28 | 56 | 460 | 920 | 200 | 360 | 750 | 1040 | 1210 | 805 | 1410 | 760 | 920 | 40 | 42 |
1200 | 630 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 5 | 32 | 56 | 460 | 920 | 200 | 360 | 780 | 1040 | 1210 | 855 | 1500 | 790 | 950 | 40 | 48 |
1250 | 630 | 1575 | 1470 | 1400 | 70 | 5 | 32 | 56 | 460 | 920 | 200 | 360 | 800 | 1040 | 1210 | 910 | 1525 | 790 | 950 | 40 | 48 |
1300 | 710 | 1640 | 1530 | 1450 | 74 | 5 | 32 | 62 | 460 | 920 | 260 | 460 | 840 | 1040 | 1210 | 935 | 1565 | 820 | 960 | 40 | 48 |
1400 | 710 | 1755 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 36 | 62 | 540 | 980 | 260 | 460 | 890 | 1105 | 1320 | 1010 | 1630 | 840 | 1000 | 40 | 52 |
1500 | 790 | 1865 | 1750 | 1670 | 80 | 5 | 36 | 62 | 540 | 980 | 260 | 500 | 960 | 1105 | 1320 | 1055 | 1670 | 900 | 1040 | 40 | 52 |
1600 | 790 | 1975 | 1860 | 1780 | 84 | 5 | 40 | 62 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1010 | 1105 | 1320 | 1120 | 1830 | 960 | 1140 | 40 | 56 |
1750 | 870 | 2145 | 2020 | 1935 | 90 | 5 | 44 | 70 | 680 | 1040 | 270 | 500 | 1100 | 1250 | 1380 | 1175 | 1955 | 1350 | 1500 | 45 | 56 |
1800 | 870 | 2195 | 2070 | 1985 | 90 | 5 | 44 | 70 | 680 | 1040 | 270 | 500 | 1110 | 1250 | 1380 | 1210 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | 56 |
產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)及安裝調(diào)試
1、 吊運(yùn)
運(yùn)輸起吊時(shí)不得翻轉(zhuǎn)、倒放;開箱后用吊車運(yùn)蝶閥,起吊時(shí)注意在四個(gè)起吊點(diǎn)中選取平衡位置。大修起吊關(guān),重錘式閥門應(yīng)將重錘從閥門本體拆下。 吊裝過程應(yīng)注意緩慢、平穩(wěn)、輕放。
2、 儲(chǔ)存
本閥長(zhǎng)時(shí)間存放時(shí),應(yīng)放于干燥處,封閉二端通道,在加工面涂上防銹油。臨時(shí)停放時(shí)可在外墻板位置增加輔助支承以保持平穩(wěn)。半年不安裝,液 壓系統(tǒng)需清洗換油。
3、安裝
安裝前應(yīng)核對(duì)本閥銘牌參數(shù)是否符合使用要求;清洗閥體內(nèi)孔及蝶板、檢查各部位有無損壞現(xiàn)象,各零加部件聯(lián)接螺栓是否緊固。
正、反裝重錘式閥門分別按圖5、圖6所示方向,正、反裝蓄能器式閥門分別按圖7、圖8所示方向,確認(rèn)液壓傳動(dòng)系統(tǒng)與水泵、水輪機(jī)進(jìn)、出水管道 的相對(duì)方位,將閥門安裝在泵出口端或水輪機(jī)進(jìn)口端。
蝶閥安裝在基礎(chǔ)上應(yīng)校正水平,保證閥軸不傾斜。閥門支腳及輔助支撐主要用于保證閥門安裝運(yùn)行平穩(wěn),不宜大量承受與其垂直的管道軸向水推力; 軸向水推力應(yīng)通過閥前或閥后管道傳遞到承重基礎(chǔ)上。


4、 試車 Test run
根據(jù)液壓原理圖檢查各控制閥是否在所需位置;接上總電源,啟動(dòng)電機(jī)觀察電機(jī)風(fēng)葉,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)則接線確。
按使用說明書依次核實(shí)幵閥、保壓、關(guān)閥、停止、鎖定與拔鎖(如果有的話)等動(dòng)作以及程序和參數(shù)是否相符。
試車中檢查壓力變化是否正常。液壓系統(tǒng)不得有泄漏。閥體軸封不得有泄漏。
5、 運(yùn)行 Movement
配置聯(lián)動(dòng)控制電路,與水泵聯(lián)動(dòng)操作空負(fù)荷運(yùn)行核實(shí)程序及參數(shù),合格即可進(jìn)入負(fù)荷運(yùn)行試驗(yàn)(動(dòng)水狀態(tài)下)運(yùn)行主要檢查:
A. 幵閥過程中閥前閥后壓力變化應(yīng)平穩(wěn),全幵后基本相近。
B. 能按程序與水泵、水輪機(jī)聯(lián)動(dòng)幵關(guān)閥。
蝶閥液壓控制系統(tǒng)介質(zhì)為N46~N64號(hào)液壓油,油位應(yīng)不低于油標(biāo)底線以上的三分之一。過濾網(wǎng)每半年清洗一次。液壓油每年抽樣檢查一次,檢查其 清潔度和潤(rùn)滑性,如不符合要求,則應(yīng)更換。油箱標(biāo)定容積為63升。
重錘式液控緩閉止回蝶閥調(diào)試、工作時(shí),重錘下禁止人員通過或停留。
獲取報(bào)價(jià)
相關(guān)產(chǎn)品