







分享到:
鑄鋼鍛鋼球閥
如果您對我們的產品感興趣的話, 請聯(lián)系我們
產品分類
產品詳細
鑄鋼鍛鋼球閥
CLASS150Lb、300Lb、400Lb、600Lb、900Lb、1500Lb、2500Lb PN16、25、40、64、100、160、250、420 bar NPS1/2"~32"
鍛鋼固定球閥是西瑪克技術人員采用國際最新技術標準開發(fā)而成。主要用于石油、天然氣的長距離管線輸送和城市煤氣管道系統(tǒng)。由 于長輸管線用閥的獨有特征,因而在設計時充分考慮了其承受管道應力的能力,以及安全性、耐候性、長期使用的可靠性等;密封、結構 設計屬西瑪克獨有。操作方式有手動-渦桿渦輪驅動、氣動、電動、氣/液聯(lián)動、電/液聯(lián)動、以及各類特殊控制形式。
主要功能特征
- 截斷和排放
- 安全解壓
- 可靠密封
- 火災安全
- 清掃管道
- 緊急密封
- 特殊閥座
- 閥蓋組合密封
- 排污
- 加長閱桿
- 備類驅動方式
- 連接方式多樣
- 閥體材質多樣
- 閥座材質多樣
- 各類控制系統(tǒng)
- 可靠的操作
- 承受管道應力安全
結構特點
1. 鍛鋼結構
閥體采用鍛鋼材料,在最大的額定工作壓力下能保證其有足夠的強度和剛度,沒有鑄件所固有的缺陷。閥門內件經過精心設計和選擇, 確保在各種工況下的可靠性。分體式閥體足夠的壁厚和采用高強度的連接螺栓,有利于閥門的保養(yǎng)和維護,并足以承受管道的應力。
2. 操作扭矩低
球體為固定球,球面經包絡線磨球工藝進行磨削拋光硬化處理,與閥桿分離;閥桿為細長軸,表面經硬化處理;球體的軸向載荷經兩 個較大的自潤滑動軸承傳遞給閥體,因而耐磨損,并且操作靈活扭矩低。
主要零部件名稱
3.先進的球體固定方式
球體是通過上下對稱的兩個軸承座固定在閥體上由閥體承受球體的軸向載荷,因此與球體分離的閥桿不承受彎曲載荷,實現(xiàn)純扭矩操 作;同時,球體的軸向載荷更接近中心,作用力半徑減小,軸承座位置靠近管道外徑,因此受力狀況得到改善,使用壽命更持久,密封更 可靠。
4.可靠的密封
閥門密封是由軟密封材料與金屬支承圈的組件完成;閥座密封是由橡膠軟密封加金屬組合密封結構,特別適用于含粉塵天然氣和含砂 原油的惡劣工況。閥座支承圈是軸向浮動的,通過彈簧預壓實現(xiàn)閥座的低壓密封,并且合理設計閥座的活塞效應,依靠介質自身的壓力實 現(xiàn)高壓密封,從而達到切斷介質的目的。同時設計防火密封環(huán)實現(xiàn)失火狀態(tài)下的密封。
6. 緊急密封
閥桿/壓蓋部位和側閥體閥座支承部位都設計有注脂孔,安裝有注脂閥,如果閥桿和/或閥座密封有所損傷而引起泄漏,可使用密封脂實 現(xiàn)二次密封。每個注脂閥內都裝有—個內藏式止回閥,防止密封脂在介質的作用下外溢,注脂閥端部為注脂槍快速連接的接頭。
7. 雙截斷和泄放(DBB)
當球體處于全開或全關位置時,閥體中腔介質可以通過排污和放空裝置排放。同時閥門中腔的超壓可由自卸壓式閥座將其排放到低壓端。
8. 放空裝置
在閥體上部加工有NPT放空孔,放空孔在閥體試壓后安裝放空閥,閥門運行中可對閥體中腔進行放空和清洗。
9. 防火設計
閥門設計符合API 6FA/API 607標準的要求,并通過了防火測試,試驗證明是符合要求的。
10. 防靜電設計
由于金屬與塑料或橡膠間的摩擦而產生的靜電,對于輸送易燃、易爆介質是非常危險的。因此,對被塑料或橡膠密封件隔絕了的金屬 部件(如閥體、球體、閥座支承圈、閥桿)之間的導電性,用不銹鋼彈簧來保證符合BS5351的規(guī)定。
11. 材料選用
閥門零件的材料選用符合API6D、ASTM、ANSI等規(guī)范的 要求,對零件的表面處理根據工況不—采用不同的方式,要求 抗硫化應力腐蝕則按NACE MR 0175的要求進行。
12. 接長閥桿
對于直埋式安裝閥門,可將閥桿接長,并將相應的注脂排污延伸到閥頂部,便于操作。
13. 操作方式多樣
閥門與驅動器的連接盤符合IS05211的規(guī)定,便于各類驅動器的連接和互換,常用驅動方式有手動、電動、氣動、氣液聯(lián)動等。
零件名稱 | 材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準ST.碳鋼 | 內件 A182-F6 | 內件304 | 內件316 | 內件EIMP | NACE MR 01-75)① | 低溫系列(-46℃)② | |
閥體 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A350(G)LF2 |
側閥體 | ASTM S105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A350(G)LF2 |
球體 | ASTM A105.ENP | ASTM A182-F6a | 304SS + ENP | 316SS + ENP | ASTM A105 +ENP | ASTM A105+HCr | ASTMA350(G)LF2+HCr |
閥桿 | ASTMA276-410 + HCr | ASTM A276-410 + HQ | 304SS + HCr | 316SS + HCr | ASTM A276-410 +ENP | ASTM A276-410 +HCr | ASTTM A276-410+HCr |
閥座 | PTFE/NYLON/PEEK | PTFE/NYLON/PEEK | PTFE/NYLON/PEEK | PTFE/NYLON/PEEK | PTFE/NYLON/PEEK | PTFE/NYLON/PEEK | FTFE/NYLON/PEEK |
閥座支承 | ASTM A105 + ENP | ASTM A182-F6a | 304SS + ENP | 316SS + ENP | ASTN A105 + ENP | ASTN A105 + Zn | ASTM A350(G)LF2 + Zn |
閥座壓環(huán) | ASTM A105+ENP | ASTM A182-F6a | 304SS -f ENP | 316SS + ENP | ASTN A105 + ENP | ASTN A105 + Zn | ASTM A350(G)LF2 + Zn |
閥座卡環(huán) | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 316 SS | 304 SS | 304 SS | 304 SS |
彈簧 | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 |
壓蓋 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A350(G)LF2 |
聯(lián)接盤 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A350(G)LF2 |
放空閥 | ASTM A105 | ASTM A105 | 304 SS | 316 SS | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A350(G)LF2 |
排污閥 | ASTM A105 | ASTM A105 | 304 SS | 316 SS | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A350(G)LF2 |
0型密封圈 | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
擋圈 | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
填料 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 |
防火密封墊片 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 |
防火密封墊片 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 | 金屬纏繞石墨 |
止推軸承 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
軸承座 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A350(G)LF2 |
銷 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 |
雙頭驗 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7M | ASTM A193-B7M | ASTM A193-B7M | ASTM A320(G)L7.Zn |
六角螺母 | ASTM A194-2H | ASTM A194-2H | ASTM A194-2H | ASTM A194-2HM | ASTM A194-2HM | ASTM A194-2HM | ASTM A194-7 • Zn |
圓柱頭螺釘 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7M | ASTM A193-B7M | ASTM A193-B7M | ASTM A320(G)L7.Zn |
閥座退位螺訂 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B7M | ASTM A193-B7M | ASTM A193-B7M | ASTM A320(G)L7.Zn |
鍵 | ASTM A194-2H | ASTM A194-2H | ASTM A194-2H | ASTM A194-2HM | ASTM A194-2HM | ASTM A194-2HM | ASTM A194-7 • Zn |
定位銷 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 | AISI 4140 |
注脂閥 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 |
防靜電雜 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 |
腳架 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 |
吊耳 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 | ASTM A105 |
止回閥 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 |
安全閥 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 |
防火密封環(huán) | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 | 膨脹石墨 |
注:
①NACE的狀態(tài),彈簧硬度≤HRC28,其余材料硬度≤HRC22;
②T≤30℃以下。M桿需加長(但環(huán)境溫度低溫狀態(tài)閥桿不需加長)
閥體•閥座• O型密封圈
軟密封球閥的使用溫度、壓力額定值不僅取決于閥體材質,而且取決于密封材料,如閥座、O型密封圈,閥桿填料。
溫度-壓力額定值
下表列出了主要閥體材料的溫度壓力額定值。它是按照美國標準ASME/ANSI B16.34定出。
溫度 | 最大工作壓力 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | 900Lb | 1500Lb | ||||||||
OF | °C | A105.LF2 | ASTM A182F316 | A105.LF2 | ASTM A182F316 | A105.LF2 | ASTM A182 F316 | A105.LF2 | ASTM A182F316 | A105.LF2 | ASTM A182F316 | A105.LF2 | ASTM A182F316 |
UP to | UP to | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
100 | 38 | 19.7 | 19 | 51 | 49.6 | 68.3 | 66.2 | 102 | 99.3 | 153.1 | 148.9 | 255.5 | 248.2 |
200 | 93 | 17.9 | 16.5 | 46.5 | 42.7 | 62.1 | 56.9 | 93.1 | 85.5 | 139.6 | 128.2 | 232.7 | 213.4 |
300 | 149 | 15.9 | 14.8 | 45.2 | 38.6 | 60.3 | 51.4 | 90.7 | 77.2 | 135.8 | 115.8 | .226.1 | 192.7 |
400 | 204 | 13.8 | 13.4 | 43.8 | 35.5 | 58.3 | 47.2 | 87.6 | 71.0 | 131.0 | 106.2 | 218.6 | 177.2 |
500 | 264 | 11.7 | 11.7 | 41.4 | 33.1 | 55.2 | 43.8 | 82.7 | 65.8 | 123.8 | 98.9 | 206.5 | 164.8 |
閥座•O型密封圈溫度-壓力額定值
閥座類別
S-1 PEEK
S-2 碳纖+PTFE
S-3 ⑴玻纖+口丁戸日
S-4 Virgin PTFE
S-5 Nylon+MoS2
S-6 PPL
O型密封圈溫度上限
U-1:(1)FPM (不銹鋼閥用)
(2)低溫FPM
U-2:(1)EPDM (2)EC0
U-3: (1)NBR (2)低溫 NBR
U-4: Kalrez(6375)
O型密封圈溫度下限
L-1 FPM (不銹鋼閥用)
L-2 (1)EPDM(2) NBR
L-3 低溫FPM
L-4 ECO
L-5 低溫NBR
Q47F、OF7F*Q347F、OWF7F*型 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑 | L RF |
L RTJ |
L BW |
W1 | H1 | H2 | E | F | Φw | 類型 | 重量 | ||
DN | INCH | 代號 | (Kg) | ||||||||||
15 | 1/2" | 140 | 151 | 140 | 145 | 70 | F | 6 | |||||
20x15 | 3/4"x1/2" | 152 | 165 | 152 | 145 | — | 75 | — | — | — | F | 7 | |
20 | 3/4" | 152 | 165 | 152 | 145 | — | 80 | — | — | — | F | 8 | |
25x20 | 1¼"x¾" | 165 | 178 | 165 | 145 | — | 85 | — | — | — | F | 9 | |
25 | 1" | 165 | 178 | 165 | 165 | — | 100 | — | — | — | F | 10 | |
32x25 | 1¼x1" | 178 | 191 | 178 | 165 | — | 105 | — | — | — | F | 11 | |
32 | 1¼" | 178 | 191 | 178 | 165 | — | 126 | — | — | — | F | 13 | |
40x32 | 1½"x1¼" | 190 | 203 | 190 | 165 | — | 135 | — | — | — | F | 14 | |
40 | 1½" | 190 | 203 | 190 | 230 | 70 | 135 | — | — | — | F | 15 | |
50x40 | 2"x1½" | 216 | 232 | 216 | 230 | 70 | 135 | — | — | — | F | 18 | |
50 | 2" | 216 | 232 | 216 | 230 | 80 | 150 | — | — | — | F/G | 33 | |
80x50 | 3"x2" | 283 | 299 | 283 | 230 | 80 | 150 | — | — | — | F/G | 36 | |
80 | 3" | 283 | 299 | 283 | 400 | 100 | 200 | — | — | — | F/G | 41 | |
100x80 | 4"x3" | 305 | 321 | 305 | 400 | 100 | 200 | — | — | — | F/G | 53 | |
100 | 4" | 305 | 321 | 305 | 650 | 115 | 240 | — | — | — | F/G | 81 | |
150x100 | 6"x4" | 403 | 419 | 403 | 650 | 115 | 240 | — | — | — | F/G | 105 | |
150 | 6" | 403 | 419 | 403 | — | 260 | 340 | 85 | 180 | 450 | F/G | 155 | |
200x150 | 8"x6" | 502 | 518 | 521 | — | 260 | 340 | 85 | 180 | 450 | F/G | 285 | |
200 | 8" | 502 | 518 | 521 | — | 300 | 389 | 116 | 350 | 600 | G | 360 | |
250x200 | 10"x8" | 568 | 584 | 559 | — | 300 | 389 | 116 | 350 | 600 | G | 390 | |
250 | 10" | 568 | 584 | 559 | — | 325 | 405 | 116 | 350 | 600 | G | 585 | |
300x250 | 12"x10" | 648 | 664 | 635 | — | 325 | 405 | 116 | 350 | 600 | G | 720 | |
300 | 12" | 648 | 664 | 635 | — | 365 | 455 | 171 | 420 | 800 | G | 890 | |
350x300 | 14"x12" | 762 | 778 | 762 | — | 365 | 455 | 171 | 420 | 800 | G | 905 | |
350 | 14" | 762 | 778 | 762 | — | 400 | 490 | 171 | 420 | 800 | G | 1160 | |
400x300 | 16"x12" | 838 | 854 | 838 | — | 365 | 455 | 171 | 420 | 800 | G | 1280 | |
400x350 | 16"x14" | 838 | 854 | 838 | — | 400 | 490 | 171 | 420 | 800 | G | 1350 | |
400 | 16" | 838 | 854 | 838 | — | 440 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 1560 | |
450x350 | 18"x14" | 914 | 930 | 914 | — | 400 | 490 | 171 | 400 | 800 | G | 1500 | |
450x400 | 18"x16" | 914 | 930 | 914 | — | 440 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 1730 | |
450 | 18" | 914 | 930 | 914 | — | 500 | 620 | 257 | 400 | 800 | G | 2420 | |
500x400 | 20"x16" | 991 | 1010 | 991 | — | 440 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 2010 | |
500x450 | 20"X18" | 991 | 1010 | 991 | — | 500 | 620 | 257 | 400 | 800 | G | 2505 | |
500 | 20" | 991 | 1010 | 991 | — | 555 | 680 | 257 | 400 | 800 | G | 2610 | |
550x450 | 22"x18" | 1092 | 1114 | 1092 | — | 500 | 620 | 257 | 400 | 800 | G | 2630 | |
550x500 | 22"x20" | 1092 | 1114 | 1092 | — | 555 | 680 | 257 | 400 | 800 | G | 2670 | |
550 | 22" | 1092 | 1114 | 1092 | — | 635 | 806 | 150 | 410 | 800 | G | 2700 | |
600x500 | 24"x20" | 1143 | 1165 | 1143 | — | 555 | 680 | 257 | 400 | 800 | G | 2950 | |
600x550 | 24"x22" | 1143 | 1165 | 1143 | — | 635 | 806 | 150 | 410 | 800 | G | 3200 | |
600 | 24" | 1143 | 1165 | 1143 | — | 700 | 870 | 150 | 410 | 800 | G | 5025 | |
700x600 | 28"x24" | 1346 | 1372 | 1346 | — | 700 | 870 | 150 | 410 | 800 | G | 4310 | |
700 | 28" | 1346 | 1372 | 1346 | — | 780 | 955 | 83 | 650 | 800 | G | 5170 |
Q47F\0F7F*Q347Fs0WF7F*型 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑 | L RF |
L RTJ |
L BW |
W1 | H1 | H2 | E | F | Φw | 類型 | 重量 | ||
DN | INCH | 代號 | (Kg) | ||||||||||
15 | 1/2" | 165 | 163 | 165 | 160 | — | 102 | — | — | — | F | 6 | |
20 | 3/4" | 190 | 190 | 190 | 160 | — | 115 | — | — | — | F | 9 | |
25 | 1" | 216 | 216 | 216 | 230 | — | 125 | — | — | — | F | 11 | |
40 | 1½" | 241 | 241 | 241 | 400 | — | 140 | — | — | — | F | 22 | |
50x40 | 2"x1½" | 292 | 295 | 292 | 400 | — | 140 | — | — | — | F | 23 | |
50 | 2" | 292 | 295 | 292 | 400 | 93 | 190 | — | — | — | F/G | 39 | |
80x50 | 3"x2" | 356 | 359 | 356 | 650 | 93 | 190 | — | — | — | F/G | 46 | |
80 | 3" | 356 | 359 | 356 | 650 | 122 | 230 | — | — | — | F/G | 83 | |
100x80 | 4"x3" | 406 | 410 | 406 | — | 122 | 230 | — | — | — | F/G | 96 | |
100 | 4" | 406 | 410 | 406 | — | 152 | 280 | 85 | 180 | 450 | F/G | 120 | |
150x100 | 6"x4" | 495 | 498 | 495 | — | 152 | 280 | 85 | 180 | 450 | F/G | 192 | |
150 | 6" | 495 | 498 | 495 | — | 215 | 327 | 116 | 350 | 600 | F/G | 301 | |
200x150 | 8"x6" | 597 | 600 | 597 | — | 215 | 327 | 116 | 350 | 600 | F/G | 360 | |
200 | 8" | 597 | 600 | 597 | — | 294 | 374 | 171 | 420 | 800 | G | 520 | |
250x200 | 10"x8" | 673 | 676 | 673 | — | 294 | 374 | 171 | 420 | 800 | G | 630 | |
250 | 10" | 673 | 676 | 673 | — | 370 | 445 | 171 | 420 | 800 | G | 760 | |
300x250 | 12"x10" | 762 | 765 | 762 | — | 370 | 445 | 171 | 420 | 800 | G | 880 | |
300 | 12" | 762 | 765 | 762 | — | 420 | 515 | 257 | 400 | 800 | G | 1360 | |
350x300 | 14"x12" | 826 | 829 | 826 | — | 420 | 515 | 257 | 400 | 800 | G | 1480 | |
350 | 14" | 826 | 829 | 826 | — | 460 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 1620 | |
400x300 | 16"x12" | 902 | 905 | 902 | — | 420 | 515 | 257 | 400 | 800 | G | 1700 | |
400x350 | 16"x14" | 902 | 905 | 902 | — | 460 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 1780 | |
400 | 16" | 902 | 905 | 902 | — | 505 | 615 | 257 | 400 | 800 | G | 1860 | |
450x350 | 18"x14" | 978 | 981 | 978 | — | 460 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 1848 | |
450x400 | 18"x16" | 978 | 981 | 978 | — | 505 | 615 | 257 | 400 | 800 | G | 2080 | |
450 | 18" | 978 | 981 | 978 | — | 560 | 700 | 150 | 410 | 800 | G | 2336 | |
500x400 | 20"x16" | 1054 | 1060 | 1054 | — | 505 | 615 | 257 | 400 | 800 | G | 2230 | |
500x450 | 20"x18" | 1054 | 1060 | 1054 | — | 560 | 700 | 150 | 410 | 800 | G | 2450 | |
500 | 20" | 1054 | 1060 | 1054 | — | 630 | 810 | 150 | 410 | 800 | G | 2900 | |
550x450 | 22"x18" | 1143 | 1153 | 1143 | — | 560 | 700 | 150 | 410 | 800 | G | 2950 | |
550x500 | 22"x20" | 1143 | 1153 | 1143 | — | 630 | 810 | 150 | 410 | 800 | G | 3060 | |
550 | 22" | 1143 | 1153 | 1143 | — | 660 | 830 | 180 | 565 | 800 | G | 3340 | |
600x500 | 24"x20" | 1232 | 1241 | 1232 | — | 630 | 810 | 150 | 410 | 800 | G | 3130 | |
600x550 | 24"x22" | 1232 | 1241 | 1232 | — | 660 | 830 | 180 | 565 | 800 | G | 3485 | |
600 | 24" | 1232 | 1241 | 1232 | — | 685 | 845 | 180 | 565 | 800 | G | 3825 | |
700x600 | 28"x24" | 1397 | 1410 | 1397 | — | 685 | 845 | 180 | 565 | 800 | G | 6190 | |
700 | 28" | 1397 | 1410 | 1397 | — | 810 | 1010 | 200 | 800 | 800 | G | 7030 |
Q47F、OF7F* Q347F、OWF7F*型 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑 | L RF |
L RTJ |
L BW |
W1 | H1 | H2 | E | F | Φw | 類型 | 重量 | ||
DN | INCH | 代號 | (Kg) | ||||||||||
15 | 1/2" | 165 | 163 | 165 | 160 | — | 102 | — | — | — | F | 6 | |
20 | 3/4" | 190 | 190 | 190 | 160 | — | 102 | — | — | — | F | 9 | |
25 | 1" | 216 | 216 | 216 | 230 | — | 115 | — | — | — | F | 11 | |
40 | 1½" | 241 | 241 | 241 | 400 | — | 125 | — | — | — | F | 22 | |
50x40 | 2"x1½" | 292 | 295 | 292 | 400 | — | 140 | — | — | — | F/G | 23 | |
50 | 2" | 292 | 295 | 292 | 400 | 93 | 140 | — | — | — | F/G | 39 | |
80x50 | 3"x2" | 356 | 359 | 356 | 400 | 93 | 190 | — | — | — | F | 46 | |
80 | 3" | 356 | 359 | 356 | 650 | 122 | 190 | — | — | — | F | 83 | |
100x80 | 4"x3" | 432 | 435 | 432 | 650 | 122 | 230 | — | — | — | F | 120 | |
100 | 4" | 432 | 435 | 432 | — | 152 | 230 | 85 | 180 | 450 | F/G | 150 | |
150x100 | 6"x4" | 559 | 562 | 559 | — | 152 | 280 | 85 | 180 | 450 | G | 240 | |
150 | 6" | 559 | 562 | 559 | — | 215 | 280 | 116 | 350 | 600 | G | 377 | |
200x150 | 8"x6" | 660 | 664 | 660 | — | 215 | 327 | 116 | 350 | 600 | G | 450 | |
200 | 8" | 660 | 664 | 660 | — | 294 | 327 | 171 | 420 | 800 | G | 650 | |
250x200 | 10"x8" | 787 | 791 | 787 | — | 294 | 374 | 171 | 420 | 800 | G | 780 | |
250 | 10" | 787 | 791 | 787 | — | 370 | 374 | 171 | 420 | 800 | G | 950 | |
300x250 | 12"x10" | 838 | 841 | 838 | — | 370 | 445 | 171 | 420 | 800 | G | 1100 | |
300 | 12" | 838 | 841 | 838 | — | 420 | 445 | 257 | 400 | 800 | G | 1700 | |
350x300 | 14"x12" | 889 | 892 | 889 | — | 420 | 515 | 257 | 400 | 800 | G | 1850 | |
350 | 14" | 889 | 892 | 889 | — | 460 | 515 | 257 | 400 | 800 | G | 2050 | |
400x300 | 16"x12" | 991 | 994 | 991 | — | 420 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 2150 | |
400x350 | 16"x14" | 991 | 994 | 991 | — | 460 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 2200 | |
400 | 16" | 991 | 994 | 991 | — | 505 | 615 | 257 | 400 | 800 | G | 2325 | |
450x350 | 18"x14" | 1092 | 1095 | 1092 | — | 460 | 550 | 257 | 400 | 800 | G | 2310 | |
450x400 | 18"x16" | 1092 | 1095 | 1092 | — | 505 | 615 | 257 | 400 | 800 | G | 2600 | |
450 | 18" | 1092 | 1095 | 1092 | — | 560 | 700 | 150 | 410 | 800 | G | 2920 | |
500x400 | 20"x16" | 1194 | 1200 | 1194 | — | 505 | 615 | 257 | 400 | 800 | G | 2850 | |
500x450 | 20"x18" | 1194 | 1200 | 1194 | — | 560 | 700 | 150 | 410 | 800 | G | 3120 | |
500 | 20" | 1194 | 1200 | 1194 | — | 630 | 810 | 150 | 410 | 800 | G | 3400 | |
550x450 | 22"x18" | 1295 | 1305 | 1295 | — | 560 | 700 | 150 | 410 | 800 | G | 3450 | |
550x500 | 22"x20" | 1295 | 1305 | 1295 | — | 630 | 810 | 150 | 410 | 800 | G | 3600 | |
550 | 22" | 1295 | 1305 | 1295 | — | 660 | 920 | 83 | 650 | 800 | G | 3930 | |
600x500 | 24"x20" | 1397 | 1407 | 1397 | — | 630 | 810 | 150 | 410 | 800 | G | 3980 | |
600x550 | 24"x22" | 1397 | 1407 | 1397 | — | 660 | 920 | 83 | 650 | 800 | G | 4100 | |
600 | 24" | 1397 | 1407 | 1397 | — | 685 | 1010 | 83 | 650 | 800 | G | 4500 | |
700x600 | 28"x24" | 1549 | 1562 | 1549 | — | 685 | 1010 | 83 | 650 | 800 | G | 7280 | |
700 | 28" | 1549 | 1562 | 1549 | — | 810 | 1180 | 123 | 800 | 800 | G | 8280 |
Q47F、0F7F* Q347F、0WF7F*型 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑 | L RF |
L RTJ |
L BW |
W1 | H1 | H2 | E | F | Φw | 類型 | 重量 | ||
DN | INCH | 代號 | (Kg) | ||||||||||
15 | 1/2" | 216 | 216 | 216 | 175 | — | 117 | — | — | — | F | ||
20 | 3/4" | 229 | 229 | 229 | 280 | — | 140 | — | — | — | F | ||
25 | 1" | 255 | 255 | 255 | 280 | — | 150 | — | — | — | F | ||
40 | 1½" | 305 | 305 | 305 | 400 | 119 | 210 | — | — | — | F | ||
50x40 | 2"x1½" | 368 | 371 | 368 | 400 | 119 | 210 | — | — | — | F/G | ||
50 | 2" | 368 | 371 | 368 | 650 | 126 | 217 | — | — | — | F/G | ||
80x50 | 3"x2" | 381 | 384 | 381 | 650 | 126 | 217 | — | — | — | F/G | ||
80 | 3" | 381 | 384 | 381 | — | 191 | 259 | 116 | 350 | 600 | F/G | ||
100x80 | 4"x3" | 457 | 460 | 457 | — | 191 | 259 | 116 | 350 | 600 | F/G | ||
100 | 4" | 457 | 460 | 457 | — | 216 | 297 | 116 | 350 | 600 | F/G | ||
150x100 | 6"x4" | 610 | 613 | 610 | — | 216 | 297 | 116 | 350 | 600 | G | ||
150 | 6" | 610 | 613 | 610 | — | 270 | 360 | 116 | 350 | 600 | G | ||
200x150 | 8"x6" | 737 | 740 | 737 | — | 270 | 360 | 116 | 350 | 600 | G | ||
200 | 8" | 737 | 740 | 737 | — | 322 | 394 | 171 | 420 | 800 | G | ||
250x200 | 10"x8" | 838 | 841 | 838 | — | 322 | 394 | 171 | 420 | 800 | G | ||
250 | 10" | 838 | 841 | 838 | — | 420 | 502 | 257 | 400 | 800 | G | ||
300x250 | 12"x10" | 965 | 968 | 965 | — | 420 | 502 | 257 | 400 | 800 | G | ||
300 | 12" | 965 | 968 | 965 | — | 470 | 572 | 257 | 400 | 800 | G | ||
350x300 | 14"x12" | 1029 | 1038 | 1029 | — | 470 | 572 | 257 | 400 | 800 | G | ||
350 | 14" | 1029 | 1038 | 1029 | — | 510 | 675 | 150 | 410 | 800 | G | ||
400x300 | 16"x12" | 1130 | 1140 | 1130 | — | 470 | 572 | 257 | 400 | 800 | G | ||
400x350 | 16"x14* | 1130 | 1140 | 1130 | — | 510 | 675 | 150 | 410 | 800 | G | ||
400 | 16" | 1130 | 1140 | 1130 | — | 600 | 762 | 150 | 410 | 800 | G | ||
450x350 | 18"x14" | 1219 | 1232 | 1219 | — | 510 | 675 | 150 | 410 | 800 | G | ||
450x400 | 18"x16" | 1219 | 1232 | 1219 | — | 600 | 762 | 150 | 410 | 800 | G | ||
450 | 18" | 1219 | 1232 | 1219 | — | 700 | 866 | 180 | 650 | 800 | G | ||
500x400 | 20"x16" | 1321 | 1334 | 1321 | — | 600 | 762 | 150 | 410 | 800 | G | ||
500x450 | 20"x18" | 1321 | 1334 | 1321 | — | 700 | 866 | 180 | 650 | 800 | G | ||
500 | 20" | 1321 | 1334 | 1321 | — | 720 | 894 | 180 | 650 | 800 | G | ||
600x500 | 24"x20" | 1549 | 1568 | 1549 | — | 720 | 894 | 180 | 650 | 800 | G | ||
600x550 | 24"x22" | 1549 | 1568 | 1549 | — | 765 | 925 | 220 | 735 | 800 | G | ||
600 | 24" | 1549 | 1568 | 1549 | — | 810 | 956 | 220 | 735 | 800 | G |
Q47F、OF7F* Q347F、OWF7F*型 | |||||||||||||
