久久精品最新免费国产成人_国产国产精品人在线观看_欧美日韩一区二区亚洲_日韩欧美成末人一区二区三区_国产成人永久免费视频_国产精品99爱免费视频_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_亚洲欧美日韩国产综合久_国产精品免费精品自在线观看

  • 水封閘閥
  • 水封閘閥
水封閘閥
水封閘閥
+

分享到:

水封閘閥

通用閥門(mén)是工業(yè)管道系統(tǒng)中不可或缺的控制元件,種類(lèi)繁多,功能各異。主要包括閘閥、截止閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、球閥等,廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個(gè)領(lǐng)域。通用閥門(mén)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、性能可靠等特點(diǎn),在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。

聯(lián)系方式

如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請(qǐng)聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細(xì)


水封閘閥Vater-sealed gate valves

主要外形尺寸及重量/Main size of outside & weight

型號(hào)Model:焊接式 DSZ64H-1.6Mpa~4.0Mpa、DSZ964H-1.6Mpa~4.0Mpa、法蘭式 DSZ44H-1.6Mpa~4.0Mpa、DSZ944H-1.6Mpa~4.0Mpa

DN(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 
Main external and connecting dimensions
手動(dòng) Manuall 電動(dòng) Electrically
L D D1 D2 D6 f b f2 Z-d H DO WT(Kg) H 電動(dòng)裝置
Electric device
WT(Kg)
50 250 160 125 100 88 3 20 4 4-18 330 300 27 620 DZW10 55
65 270 180 145 120 110 3 22 4 8-18 435 300 38 714 DZW10 65
80 280 195 160 135 121 3 22 4 8-18 491 350 42 765 DZW15 70
100 300 230 190 160 150 3 24 4.5 8-23 573 350 57 840 DZW20I 86
125 325 270 220 188 176 3 28 4.5 8-25 582 400 91 852 DZW20I 120
150 350 300 250 218 204 3 30 4.5 8-25 605 400 110 875 DZW30 138
200 400 375 320 282 260 3 38 4.5 12-30 739 450 169 1015 DZW30 200
250 450 445 385 345 313 3 42 4.5 12-34 862 550 207 1225 DZW40 298
300 500 510 450 408 364 4 46 4.5 16-34 990 650 266 1371 DZW60 383
350 550 570 510 465 422 4 52 5 16-34 1139 750 513 1507 DZW90I 601
400 600 655 585 535 474 4 58 5 16-41 1523 850 627 1912 DZW120 866

主要外形尺寸及重量/Main size of outside & weight

型號(hào)Model: DSZ64H-64、DSZ964H-64、DSZ944H-64、DSZ944H-64

DN(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 
Main external and connecting dimensions
手動(dòng) Manuall 電動(dòng) Electrically
L D D1 D2 D6 f b f2 Z-d H DO WT (Kg) H 電動(dòng)裝置
Electric device
WT (Kg)
50 250 175 135 105 88 3 26 4 4-23 337 300 30 622 DZW10 58
65 280 200 160 130 110 3 28 4 8-23 441 300 41 714 DZW15 69
80 310 210 170 140 121 3 30 4 8-23 496 350 45 765 DZW20I 73
100 350 250 200 168 150 3 32 4.5 8-25 578 400 62 840 DZW20I 90
125 400 295 240 202 176 3 36 4.5 8-30 588 400 97 852 DZW30 124
150 450 340 280 240 204 3 38 4.5 8-34 610 450 115 875 DZW30 142
200 550 405 345 300 260 3 44 4.5 12-34 744 550 172 1195 DZW45 270
250 650 470 400 352 313 3 48 4.5 12-41 867 650 211 1225 DZW60 317
300 750 530 460 412 364 4 54 4.5 16-41 996 750 271 1393 DZW90O 399
350 850 595 525 475 422 4 60 5 16-41 1142 850 518 1507 DZW120I 647
400 950 670 585 525 474 4 66 5 16-48 1537 900 633 2075 DZW180 882

主要外形尺寸及重量/Main size of outside & weight

型號(hào)Model: DSZ64H-100、DSZ964H-100、DSZ944H-100、DSZ944H-100

DN(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)
Main external and connecting dimensions
手動(dòng) Manuall 電動(dòng) Electrically
L D D1 D2 D6 f b f2 Z-d H DO WT(kg) H 電動(dòng)裝置
Electric device
WT (Kg)
50 250 195 145 112 88 3 28 4 4-25 337 300 34 622 DZW10 62
65 280 220 170 138 110 3 32 4 8-25 441 300 46 714 DZW15 74
80 310 230 180 148 121 3 34 4 8-25 496 350 50 765 DZW20I 78
100 350 265 210 172 150 3 38 4.5 8-30 578 400 67 840 DZW30I 95
125 400 310 250 210 176 3 42 4.5 8-34 588 400 102 852 DZW30 129
150 450 350 290 250 204 3 46 4.5 12-34 610 450 121 875 DZW45 221
200 550 430 360 312 260 3 54 4.5 12-41 744 550 178 1195 DZW60 235
250 650 500 430 382 313 3 60 4.5 12-41 867 650 217 1225 DZW90I 345
300 750 585 500 442 364 4 70 4.5 16-48 996 750 278 1393 DZW120I 409
350 850 655 560 498 422 4 76 5 16-54 1142 850 524 1507 DZW180 773
400 950 715 620 558 474 4 80 5 16-54 1537 950 640 2075 DZW250 892

獲取報(bào)價(jià)

注意:請(qǐng)留下您的郵箱,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品


全國(guó)銷(xiāo)售熱線 7*24小時(shí)

地址:廈門(mén)市集美區(qū)灌南工業(yè)區(qū)景山路?801-805