久久精品最新免费国产成人_国产国产精品人在线观看_欧美日韩一区二区亚洲_日韩欧美成末人一区二区三区_国产成人永久免费视频_国产精品99爱免费视频_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_亚洲欧美日韩国产综合久_国产精品免费精品自在线观看

  • 法蘭連接楔式閘閥系列
  • 法蘭連接楔式閘閥系列
法蘭連接楔式閘閥系列
法蘭連接楔式閘閥系列
+

分享到:

法蘭連接楔式閘閥系列

耐腐閥門是一種專門用于耐腐蝕性介質(zhì)的閥門,主要由耐腐蝕材料制成,例如不銹鋼、鈦合金、哈氏合金等。耐腐閥門具有耐腐蝕性強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)、性能可靠等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個(gè)領(lǐng)域,尤其適用于腐蝕性介質(zhì)的輸送和控制。

聯(lián)系方式

如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請(qǐng)聯(lián)系我們

關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品詳細(xì)

法蘭連接楔式閘閥系列(國(guó)標(biāo)/美標(biāo))Flanged type(GB and ANSI standard)

基本型號(hào)(全襯里)/basic type(Full lined)

手動(dòng)Lever GF1F3* Z41F3 齒輪傳動(dòng)Gear operated GWF1F3* Z441F3
GF1F46* Z41 F46
氣動(dòng)Pneumatic GQF1F3* Z641F3 電動(dòng)Electric GDFIF3* Z941F3
GQF1 F46* Z641F46 GDF1F46* Z941F46

法蘭連接楔式閘閥/Flange type wedge gate valve

※設(shè)計(jì)與制造符合中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
 ※公稱壓力:PN0.6~4.0(MPa)
 ※公稱通徑:DN15~500(mm)
 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/Stamdard

設(shè)計(jì)與制造\Design GB12234 API 600
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to face GB12221 ANSI B16.10
法蘭尺寸 Flange dimension JB78/JB79 ANSI B16.5(或按合同要求)GB9113.5(PN4.0) Or accrding to contract
壓力試驗(yàn)Test GB/T 13927 API 598
標(biāo)志Symbol GB 12220 API 600
供貨Supply GB/T 12252 API 600

主要零部件材料表/Main Parts Material Specifications

表(Table)A17

序號(hào) No 零件名稱 Name 灰鑄鐵 Grey cast iron 碳鋼 Cast steel 不銹鋼 Stainless Steel 超低碳不銹鋼 low carbon stainless steel
Z C P R PL RL
1 閥體、閥蓋、閘板 Body Bonnet Wedge HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 襯里層/閥座 Lining/seat PCTFE(F3) PVDF(F2) FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯) PO(聚烯烴)
3 閥桿 Stem 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12Mo12Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
4 填料、墊片 Packing Washer 柔性石墨(Flexible graphite) PTFE(FΦ
5 中法蘭螺栓 Middle flange bolt 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 lCr18Ni9 1Cr18Ni9
6 中法蘭螺母 Middle flange nut 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
7 支架 Bracket HT250 WCB CF8
8 閥桿螺母 Stem unt ZCuAI10Fe3 A439 D2
9 手輪 Hand wheel KT330-08 WCC

主要連接尺寸及重量/Dimensions and weights

表(Table)B46

公稱通徑Size 標(biāo)準(zhǔn)值Standard 參考值Reference
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Φd Do H1 H2 W(Kg)
PN1.6(MPa)
15 1/2 140 95 65 45 2 14 4-Φ14 120 110 130 7
20 3/4 152 105 75 55 2 16 4-Φ14 120 120 140 8
25 1 165 115 85 65 2 16 4-Φ14 120 135 160 9
32 178 135 100 78 2 18 4-Φ18 160 160 190 13
40 240 145 110 85 3 18 4-Φ18 160 170 220 25
50 2 250 160 125 100 3 20 4-Φ18 160 360 410 32
65 270 180 145 120 3 20 4-Φ18 180 380 440 38
80 3 280 195 160 135 3 22 8-Φ18 180 440 520 50
100 4 300 215 180 155 3 24 8-Φ18 240 500 600 68
125 5 325 245 210 185 3 26 8-Φ18 240 615 740 125
150 6 350 280 240 210 3 28 8-Φ23 280 680 830 170
200 8 400 335 295 265 3 30 12-Φ23 280 820 1020 210
250 10 450 405 355 320 3 32 12-Φ25 320 980 1230 260
300 12 500 460 410 375 4 34 12-Φ25 320 1150 1450 480
350 14 550 520 470 435 4 38 16-Φ25 400 1285 1635 620
400 16 600 580 525 485 4 40 16-Φ30 400 1455 1855 805
450 18 650 640 585 545 4 44 20-Φ30 500 1545 1990 880
500 20 700 705 650 608 4 46 20-Φ34 500 1735 2235 920

主要連接尺寸及重量/Dimensions and weights

公稱通徑Size 標(biāo)準(zhǔn)值Standard 參考值Reference
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Φd Do H1 H2 W(Kg)
PN2.5(MPa)
15 1/2 140 95 65 45 2 16 4-Φ14 120 110 130 8
20 3/4 152 105 75 55 2 16 4-Φ14 120 120 140 9
25 1 165 115 85 65 2 16 4-Φ14 160 135 160 10
32 178 135 100 78 2 18 4-Φ18 160 160 190 14
40 240 145 110 85 3 18 4-Φ18 180 170 220 28
50 2 250 160 125 100 3 20 4-Φ18 180 360 410 36
65 21/2 270 180 145 120 3 22 8-Φ18 240 380 440 45
80 3 280 195 160 135 3 22 8-Φ18 240 440 520 58
100 4 300 230 190 160 3 24 8-Φ23 280 500 600 76
125 5 325 270 220 188 3 28 8-Φ25 280 615 740 143
150 6 350 300 250 218 3 30 8-Φ25 320 680 830 178
200 8 400 360 310 278 3 34 12-Φ25 320 820 1020 243
250 10 450 425 370 332 3 36 12-Φ30 400 980 1230 275
300 12 500 485 430 390 4 40 16-Φ30 400 1150 1450 520

美標(biāo)API主要連接尺寸及重量/Dimensions and weights

表(Table)B47

公稱通徑Size 標(biāo)準(zhǔn)值Standard 參考值Reference
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Φd Do H1 H2 W(Kg)
ANSI 150Lb
15 1/2 108 89 60.5 35 2 12 4-Φ15 120 110 130 8
20 3/4 117 98 70 43 2 12 4-Φ15 120 120 140 9
25 1 127 108 79.5 51 2 12 4-Φ15 160 135 160 10
32 140 117 89 64 2 13 4-Φ15 160 160 190 13
40 165 127 98.5 73 2 15 4-Φ15 180 170 220 26
50 2 178 152 120.5 92 2 16 4-Φ19 180 360 410 34
65 190 178 139.5 105 2 18 4-Φ19 240 380 440 42
80 3 203 190 152.5 127 2 19 4-Φ19 240 440 520 54
100 4 229 229 190.5 157 2 24 8-Φ19 280 500 600 72
125 5 254 254 216 186 2 24 8-Φ22 280 615 740 132
150 6 267 279 241.5 216 2 26 8-Φ22 320 680 830 175
200 8 292 343 298.5 270 2 29 8-Φ22 320 820 1020 220
250 10 330 406 362 324 2 31 12-Φ25 400 980 1230 265
300 12 356 483 432 381 2 32 12-Φ25 400 1150 1450 490
350 14 381 533 476 413 2 35 12-Φ29 450 1285 1635 620
400 16 406 597 540 470 2 37 16-Φ29 450 1455 1855 810
450 18 432 635 578 533 2 40 16-Φ32 500 1545 1990 890
500 20 457 699 635 584 2 43 20-Φ32 500 1735 2235 940
600 24 508 813 749.5 692 2 48 20-Φ35 500 1850 2450 980

獲取報(bào)價(jià)

注意:請(qǐng)留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品

營(yíng)業(yè)執(zhí)照