久久精品最新免费国产成人_国产国产精品人在线观看_欧美日韩一区二区亚洲_日韩欧美成末人一区二区三区_国产成人永久免费视频_国产精品99爱免费视频_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_亚洲欧美日韩国产综合久_国产精品免费精品自在线观看

  • 全塑料閥門(mén)
  • 全塑料閥門(mén)
  • 全塑料閥門(mén)
  • 全塑料閥門(mén)
  • 全塑料閥門(mén)
  • 全塑料閥門(mén)
全塑料閥門(mén)
全塑料閥門(mén)
全塑料閥門(mén)
全塑料閥門(mén)
全塑料閥門(mén)
全塑料閥門(mén)
+

分享到:

全塑料閥門(mén)

耐腐閥門(mén)是一種專(zhuān)門(mén)用于耐腐蝕性介質(zhì)的閥門(mén),主要由耐腐蝕材料制成,例如不銹鋼、鈦合金、哈氏合金等。耐腐閥門(mén)具有耐腐蝕性強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)、性能可靠等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個(gè)領(lǐng)域,尤其適用于腐蝕性介質(zhì)的輸送和控制。

聯(lián)系方式

如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請(qǐng)聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細(xì)

全塑料閥門(mén)/Full Plastic Valve Series

RPP、PVDF、CPVC、UPVC、OMAO(1/6)F-10(S/F)三螺口、承插球閥Screw port,socket ball valves

零件材質(zhì)表Part material list

件號(hào)NO. 名稱Name 材質(zhì) Material 件號(hào)NO. 名稱Name 材質(zhì) Material
1 閥體Body RPP.PVDF.UPVC.CPVC 8 閥桿Stem RPP.PVDF.UPVC.CPVC
2 球 Ball RPP.PVDF.UPVC.CPVC 9 O型密封圈Sealing ring EPDM.FPM
3 壓緊 Retaining RPP.PVDF.UPVC.CPVC 10 O型密封圈Sealing ring EPDM.FPM
4 螺紋接頭Screw join RPP.PVDF.UPVC.CPVC 11 O型密封圈Sealing ring EPDM.FPM
5 拼緊羅帽Compression nut RPP.PVDF.UPVC.CPVC 12 密封圈Seal ring PTFE
6 密封圈Seal ring PTFE 13   金屬M(fèi)etal
7 手柄Hand wheel ABS.   螺絲screw  

承插式球閥規(guī)格尺寸表Socket ball valve specs dimension list

公稱直徑 DN(mm) NominalDiameter D L L1 工作壓力Mpa Operating Pressure 重量≈kg/臺(tái) Weight
RPP PVDF
15(½") 20 100 15 0.6 0.15 0.25
20(3/4") 25 120 17 0.6 0.2 0.35
25(1") 32 135 20 0.6 0.3 0.5
32(1¼") 40 150 23 0.6 0.5 0.8
40(1½") 50 170 25 0.6 0.6 1
50(2") 63 200 28 0.6 1.0 1.7
65(2½") 75 215 32 0.5 1.5 2.5
80(3") 90 265 35 0.4 2.2 3.8
100(4") 110 360 45 0.4 3 5

RPP、PVDF、CPVC、UPVC、SMKO1F-10(S/F)f 螺口、承插球閥 Screw port,socket ball valves

球閥材質(zhì)應(yīng)用溫度范圍/Ball valve material app temperature bound

材料 Material 介質(zhì)溫度℃ Medium temperature 材料Material 介質(zhì)溫度℃ Medium temperature
增強(qiáng)聚丙烯(RPP) -14℃~+100℃ 聚偏二氟乙烯(PVDF) -40℃~+140℃
UPVC -10℃+70℃ 氯化聚氯乙烯(CPVC) -40℃~+95℃

球閥零件材質(zhì)表/Ball valve part material list

件號(hào)NO. 名稱Name 材質(zhì) Material 件號(hào)NO. 名稱Name 材質(zhì) Material
1 閥體Body RPP.PVDF.UPVC.CPVC 5 手輪Hand wheel ABS
2 球 Ball RPP.PVDF.UPVC.CPVC 6 壓緊螺母Retaining Nut RPP.PVDF.UPVC.CPVC
3 密封圈Seal ring PTFE.F4 7 密封Seal PTFE.F4
4 內(nèi)塞Inner Plug RPP.PVDF.UPVC.CPVC 8 閥桿Stem RPP.PVDF.UPVC.CPVC

SMKO1F-10S、SMKO1F-10F球閥規(guī)格尺寸表/Ball valve specs dimension list

公稱直徑DN(mm)Nominal Diameter 尺寸 Dimension 工作壓力Mpa Operating Pressure 重量≈kg/臺(tái) Weight
D1 D L b n Φ
D JIS DIN ANSI n JIS DIN ANSI Φ JIS DIN ANSI PVDF RPP PVDF RPP CPVC
15(1/2") 95 65 70 65 2.38 120 14 4 4 4 4 14 15 14 0.63 1.2 1 0.6 0.4 0.6
20(3/4") 105 75 75 75 2.76 120 16 4 4 4 4 14 15 14 0.63 1.2 1 0.7 0.5 0.65
25(1") 115 85 90 85 3.13 130 16 4 4 4 4 14 19 14 0.63 1.2 1 1 0.6 0.84
32(1¼") 135 100 140 16 4 18 1.2 1 1.3 0.8 1.3
40(1½") 145 110 105 110 3.88 160 16 4 4 4 4 18 19 18 0.63 1.2 1 1.8 1 1.57
50(2") 160 125 120 125 4.74 180 18 4 4 4 4 18 19 18 0.75 1.2 1 2.3 1.3 2
65(2½) 180 145 140 145 5.49 220 22 4 4 4 4 18 19 18 0.75 1.2 1 3.5 2 2.9
80(3") 195 160 150 160 6.00 250 25 4 8 8 4 18 19 18 0.75 1.2 1 4.1 2.4 3.7
100(4") 215 180 175 180 7.50 280 25 8 8 8 8 18 19 18 0.75 1.2 1 5.9 3.4 5.5
125(5") 245 210 210 210 8.50 350 30 8 8 8 8 18 23 18 0.87 1 0.8 9.2 5.3 9
150(6") 280 240 240 240 9.51 400 30 8 8 8 8 23 23 23 0.87 1 0.8 11.7 6.7 11.2
200(8") 335 295 290 295 11.75 400 35 8 12 8 8 23 23 23 0.87 0.8 0.8 17 9.5 18

注:DN200口徑為渦輪式。
 

CPVC、UPVC、RPP、PVDF、SV1F/SV4F-10(S/F)截止閥 Glob valve

SV1F-10(S/F) 螺口 式截止閥規(guī)格尺寸表/Screwtop type cut-off valve specification size table

公稱通徑DN(mm) Nominal diameter 外形尺寸(mm) Dimensions 工作壓力 Operating PressurefMpa)
L H D RPP PVDF CPVC UPVC
15(1/2") 80 135 50 0.6 0.8 0.8 0.6
20(3/4") 95 145 50 0.6 0.8 0.8 0.6
25(1") 110 175 75 0.6 0.8 0.8 0.6
32(1¼") 115 190 75 0.6 0.8 0.8 0.6
40(1½") 125 200 75 0.6 0.8 0.8 0.6
50(2") 140 230 90 0.6 0.8 0.8 0.6

SV4F-10(S/F)法蘭式截止閥規(guī)格尺寸表/Flange type cut-off valve specification size table

公稱通徑 DN(mm) 外形尺寸(mm) Dimensions 工作溫度弋 Operating temperature℃ 工作壓力 Mpa working pressure 重量≈kg/臺(tái) Weight
Nominal diameter D1 D2 L H b n Φ RPP PVDF CPVC UPVC
25(1") 85 115 160 200 16 4 14 RPP
-14℃~100℃
PVDF
-40℃~135℃ 
CPVC
-40℃~95℃ 
UPVC 
-10℃~70℃
0.6 0.97 1.6 1.4 1.3
32(1¼") 100 140 180 220 16 4 18 0.6 1.25 2.1 1.9 1.7
40(1½") 110 150 200 250 18 4 18 0.6 1.60 2.7 2.4 2.2
50(2") 125 165 230 275 18 4 18 0.6 2.4 4.1 3.7 3.3
65(2½") 145 185 290 350 22 4 18 0.6 4.5 7.6 6.8 6.1
80(3") 160 200 310 390 25 8 18 0.6 5.6 9.5 8.5 7.6
100(4") 180 220 350 400 25 8 18 0.5 8.8 15 13.5 12
125(5") 210 250 400 410 30 8 18 0.5 12.5 20 18 16
150(6") 240 285 480 430 30 8 23 0.4 16 25 22.5 20
200(8") 295 340 600 480 35 12 23 0.4 18 30 27 24

管材 /Pipes

PPH、RPP、PVDF管材/Pipes

公稱外徑D(mm) Nominal outer diameter 外徑偏差 Outer diameter deviation 長(zhǎng)度 L (mm) Length 壁厚s及偏差 Wall thickness sand deviation 壁厚s及偏差 Wall thickness sand deviation 壁厚s及偏差 Wall thickness sand deviation 壁厚s及偏差 Wall thickness sand deviation
PN0.4MPa PN0.6MPa PN0.8MPa PN1.0MPa
20 ±0.2 4000 2.1 ±0.3
25 ±0.3 4000 2.5±0.4
32 ±0.3 4000 3.0±0.5
40 ±0.4 4000 2.8±0.4 3.2±0.5
50 ±0.5 4000 3.0±0.5 3.0±0.5 4.2±0.6
63 ±0.5 4000 2.810.5 3.3±0.6 3.4±0.6 5.2±0.7
75 ±0.7 4000 3.0±0.5 3.9±0.6 4.310.7 6.2±0.9
90 ±0.9 4000 3.2±0.6 4.710.7 5.1 ±0.8 7.5± 1.0
110 ±1.0 4000 3.9±0.6 5.7±0.8 6.1 ±0.9 9.1 ± 1.2
125 ±1.2 4000 4.410.7 6.5±0.9 7.5±1.0 10.4±1.3
140 ±1.3 4000 5.0±0.7 7.2±1.0 8.5±1.1 11.6±1.4
160 ±1.5 4000 5.7±0.8 8.3±1.1 9.5±1.2 13.3±1.6
180 ±1.7 4000 6.4±0.9 9.3±1.2 10.8±1.3 14.9±1.7
200 ±1.8 4000 7.1 ±1.0 10.3±1.3 12.2±1.4 16.6±1.9
225 ±2.1 4000 7.9±1.0 11.6±1.4 13.6±1.6 18.7±2.1
250 ±2.3 4000 8.8±1.1 12.9±1.5 15.2±1.7 20.7±2.1
280 ±2.6 4000 9.9±1.2 14.4±1.7 17.0±1.9 23.2±2.6
315 ±2.9 4000 11.1 ±1.3 16.2±1.9 18.9±2.1 26.1 ±3.6
355 ±3.2 4000 12.5±1.5 18.3±2.1 21.2±2.4 29.4±4.6
400 ±3.6 4000 14.4±1.7 20.6±2.3 23.9±3.7 33.2±5.2
450 ±4.1 4000 15.8±2.6 23.3±3.7 26.9±4.2
500 ±4.4 4000 17.6±2.9 25.7±4.1 30.5±4.8
560 ±5.1 4000 19.7±3.2
630 ±5.5 4000 21.4±3.4
720 ±6 4000 23.2±4

注:若需非標(biāo)準(zhǔn)管材、管件按圖樣制作。
 If needs the non-standard tubing, the fitting according to the pattern manufacture.

RPP、PVDF、CPVC、UPVC、CF4F-10 (S/F) CPVC、UPVC、RPP、PVDF、H(S/F)F-10 止回閥系列/Check valves series

旋啟式止回閥規(guī)格尺寸表/Swing type check valves specs dimension list

公稱直徑 Dn ( mm ) Nominal Diameter D1 D2 n-Φ L T t 工作壓力Mpa Working Pressure
JIS DIN ANSI JIS DIN ANSI JIS DIN mm ANSI JIS DIN ANSI JIS DIN ANSI JIS DIN ANSI PVDF RPP
20(3/4) 75 75 2.76 100 105 3.86 4-15 4-14 4 0.63 140 5.51 15 0.59 5 0.20 0.7 0.6
25(1) 90 85 3.13 125 115 4.25 4-19 4-14 4 0.63 160 6.30 16 0.63 6 0.24 0.7 0.6
32(1¼") 100     140       4-18                    
40(1½) 105 110 3.88 140 150 5.00 4-19 4-18 4 0.63 180 7.09 18 0.71 8 0.31 0.7 0.6
50(2) 120 125 4.74 155 165 5.98 4-19 4-18 4 0.75 200 7.87 21 0.82 8 0.31 0.7 0.6
65(2½) 140 145 5.49 175 185 7.01 4-19 4-18 4 0.75 240 9.45 23 0.90 9 0.35 0.7 0.6
80(3) 150 160 6.00 185 200 7.52 8-19 8-18 4 0.75 260 10.24 25 0.98 9 0.35 0.7 0.6
100(4) 175 180 7.50 210 220 9.02 8-19 8-18 8 0.75 300 11.81 26 1.02 10 0.39 0.5 0.5
125(5) 210 210 8.50 250 250 10.00 8-23 8-18 8 0.87 350 13.78 27 1.06 14 0.55 0.5 0.5
150(6) 240 240 9.51 280 280 10.98 8-23 8-23 8 0.87 400 15.75 27 1.06 16 0.63 0.5 0.4
200(8) 290 295 11.75 330 340 13.50 12-23 8-23 8 0.87 500 19.69 34 1.34 18 0.71 0.5 0.4

CF2F型法蘭、螺口、承插止回閥規(guī)格尺寸表/The flange, the screwtop, receive insert the check valve specification

公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter 法蘭式尺寸(mm) Flange type size 螺口式尺寸(mm) Screwtop type size 公稱通徑DN(mm)Nominal diameter 承插式尺寸(mm) Receives inserts the type size 工作壓力 Mpa Working Pressure
D2 D1 L b N-Φ ZG L L1 L L1
15(1/2") 95 65 120 14 4-14 ZG½" 140 15 20 140 15 0.6
20(3/4") 105 75 120 14 4-14 ZG3/4" 168 17 25 168 17 0.6
25(1") 115 85 130 16 4-14 ZG1" 189 20 32 189 20 0.6
32(1¼) 135 100 144 17 4-18 ZG1¼" 210 23 40 210 23 0.6
40(1½") 145 110 163 18 4-18 ZG1½" 238 25 50 238 25 0.6
50(2") 160 125 188 20 4-18 ZG2" 280 28 63 280 28 0.6
65(2½") 180 140 220 22 4-18 ZG2½" 301 32 75 301 32 0.6
80(3") 195 160 250 25 4-18 ZG3M 371 32 90 371 32 0.6
100(4") 215 180 280 25 8-18 ZG4" 504 45 110 504 45 0.6
125(5") 245 210 350 30 8-18             0.5
150(6") 280 240 400 30 8-23             0.4
200(8") 335 295 400 35 8-23             0.4

隔膜閥/Diaphragm valves

隔膜閥HG、JIS、DIN、ANSI 規(guī)格尺寸表(HG/T2643-94)/Diaphragm valve specs dimension list

DN D1 D L b H n
D JIS DIN ANSI D JIS DIN ANSI n JIS DIN ANSI O JIS DIN ANSI
15(1/2") 95 65 70 65 2.38 125 110 130 4.33 14 125 4 4 4 4 14 15 14 0.63
20(3/4") 105 75 75 75 2.76 135 120 150 4.72 16 130 4 4 4 4 14 15 14 0.63
25(1") 115 85 90 85 3.13 145 130 160 5.12 16 145 4 4 4 4 14 19 14 0.63
32(1¼") 135 100 160 16 170 4 18
40(1¼) 145 110 105 110 3.88 180 180 200 7.09 16 190 4 4 4 4 18 19 18 0.63
50(2") 160 125 120 125 4.74 210 210 230 8.27 18 215 4 4 4 4 18 19 18 0.75
65(2½") 180 145 140 145 5.49 250 250 290 9.84 22 280 4 4 4 4 18 19 18 0.75
80(3") 195 160 150 160 6.00 300 280 310 11.02 25 300 4 8 8 8 18 19 18 0.75
100(4") 215 180 175 180 7.50 350 340 350 13.39 25 340 8 8 8 8 18 19 18 0.75
125(5") 245 210 210 210 8.50 400 410 400 16.14 30 420 8 8 8 8 18 23 18 0.87
150(6") 280 240 240 240 9.51 460 480 480 18.90 30 480 8 8 8 8 23 23 23 0.87
200(8") 335 295 290 295 11.75 570 570 600 22.44 35 625 8 12 8 8 23 23 23 0.87
250(10") 390 350 400 395 15.98 680 680 730 26.77 38 776 12 12 12 12 23 25 23 0.98

FRPP、PVDF、ABS、C-PVC隔膜閥工作壓力和工作溫度表(產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)HG/T2643-9ΦDiaphragm valve working pressure and sorking temperature list product administe standard

DN\Mpa\℃ RPP PVDF ABS C-PVC 重量≈Kg/臺(tái) Weight
14-40 41~60 61~100 40-60 61-90 90-140 20~40 41-60 61~80 0~40 41~60 61~90 RPP PVDF ABS C-PVC
15(1/2") 0.8 0.8 0.7 1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 1.2 0.8 1
20(3/4") 0.8 0.8 0.7 1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.9 1.6 0.9 1.3
25(1") 0.8 0.8 0.7 1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 1.0 1.8 1.0 1.5
32(1¼") 0.7 0.7 0.6 1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 1.3 2.4 1.3 2
40(1¼") 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 1.8 3 1.8 2.5
50(2") 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 2.5 3.9 2.6 3.2
65(2") 0.7 0.7 0.6 0.8 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 5 7.8 5.1 6.2
80(3") 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 6.1 8.9 6.2 7.5
100(4") 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.4 9.7 15 6 12.6
125(5") 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 13.5 21 14 17.6
150(6") 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.25 25 37 25.5 31
200(8") 0.3 0.3 0.2 0.4 0.25 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 36.5 56 37.2 47
250(10") 0.3 0.3 0.2 0.4 0.25 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 50 96 52 60

CPVC、UPVC、RPP、PVDF、BQJ1X-10(S/F)氣動(dòng)蝶閥/Electromotion butterfly valve

D671X-10#蝶閥規(guī)格尺寸表/Reed valve specification size table

公稱直徑 DN(mm) Nominal Diameter 外形尺寸(mm) Dimensions 工作壓力 Mpa Working pressure 重量≈kg/臺(tái) Weight 工作溫度t Working temperature
D D1 D2 L1 L H1 H2 n-Φ
D1 JIS DIN ANSI RPP PVDF CPVC UPVC
40(1½") 47 110 105 110 3.88 150 200 39 86 70 4-18 0.7 4.2 4.4 4.3 4.3 RPP
-14℃~+100℃
PVDF
-40℃-135℃
CPVC
-40℃~95℃
UPVC
-10℃-70℃
50(2") 56 125 120 125 4.75 160 220 40 88 70 4-18 0.7 4.3 4.55 4.45 4.4
65(2½") 71 145 140 145 5.50 185 220 46 100 70 4-18 0.7 4.4 4.65 4.6 4.55
80(3") 85 160 150 160 6.00 195 280 46 105 85 8-18 0.7 4.75 5 4.9 4.8
100(4") 105 180 175 180 7.50 215 280 54 118 85 8-18 0.6 5.1 5.5 5.4 5.3
125(5") 131 210 210 210 8.50 250 300 70 163 93 8-18 0.5 774 7.3 7.2
150(6") 153 240 240 240 9.50 285 300 74 176 93 8-22 0.5 7.5 8.3 8.1 7.9
200(8") 204 295 290 295 11.75 340 180 87 210 93 8-22 0.4 14 18 17 15.8
250(10") 255 350 355 350 14.25 395 180 114 240 93 12-22 0.3 17 22 20.7 19.5
300(12") 307 400 400 400 17.00 445 180 114 270 93 12-22 0.3 21 30 28 25.5
350(14") 358 460 445 460 18.75 505 180 127 300 93 16-22 0.3 26 35 32.8 30
400(16") 389 515 510 515 21.25 580 240 140 350 108 16-22 0.3 33 44 41 38
450(18") 446 565 565 565 22.75 615 240 152 370 108 20-26 0.2 50 65 61 56.5
500(20") 494 620 620 620 25.00 670 260 152 400 108 20-26 0.2 70 91 85 79
600(24") 590 725 730 725 29.50 780 260 178 465 108 20-30 0.2 100 125 118 111

CPVC、UPVC、RPP、PVDF、BDJ1X-10(S/F)電動(dòng)式蝶閥/Gasctrically butterfly valve

BDJIF-10(S/F)(德標(biāo))電動(dòng)蝶閥規(guī)格尺寸表/DIN Electromotion butterfly valve specification sizetable

公稱通徑 DN(mm) Nominal dirameter D D1 D2 e n Number L L1 H1 H2 H3 H4 1 A F 實(shí)驗(yàn)壓力(Mpal 工作壓力 (Mpa) Working pressure (W/A)
閥體 Body 閥座 Seat
50(2") 57 125 160 18 4 35 42 83 102 61 145 391 150 28 1.5 1.2 0.7 110/220
65(2½") 72 145 184 18 4 37 46 92 110 61 145 408 150 28 1.5 1.2 0.7 110/220
80(3") 80 160 200 18 8 37 46 100 118 61 145 424 150 28 1.5 1.2 0.7 110/220
100(4") 102 180 230 18 8 47 56 115 134 61 145 455 150 28 1.5 1.2 0.6 110/220
125(5") 130 210 254 18 8 57 70 127 160 61 145 493 150 28 1.5 1.2 0.5 110/220
150(6") 153 240 290 23 8 62 71 145 177 71 200 593 190 23 1.5 1.2 0.5 110/220
200(8") 203 295 337 23 8 76 87 168 204 71 200 643 190 23 1.5 1.2 0.4 110/220
250(10") 255 350 400 23 12 96 111 200 235 71 200 706 190 23 1.5 1.2 0.3 110/220
300(12") 312 400 483 23 12 116 132 239 289 71 200 799 190 23 1.05 0.85 0.3 110/220
350(14") 358 460 520 23 16 116 132 259 305 71 200 835 190 23 1.05 0.85 0.3 110/220

產(chǎn)品特性

本廠所產(chǎn)氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)頭采用德國(guó)技術(shù),全鋁合金材質(zhì)、更耐腐,使用 壽命長(zhǎng)。
 本廠所產(chǎn)氣動(dòng)蝶閥采用特殊鋼制彈簧具有防爆作用,安全性高于同一物 體及同一氣動(dòng)裝置,可作雙作用及彈簧式單作用替換。

 

RPP、PVDF、CPVC、UPVC視鏡/Lensofview

主要連接尺寸及重量尺寸/Main connecting dimensions and weights

公稱通徑 Norminal diameler DN(mm) 外形尺寸 Figure size (mm) 玻璃板 Glass plate 質(zhì)量 Weight kg
L D D1 D2 f b Z-Φd H 直徑 Diameter 厚度 Thickness
PN1.0MPa
25 230 115 85 65 2 14 4-14 185 65 10 9
32 232 140 100 76 2 16 4-18 234 95 15 16
40 230 150 110 84 3 16 4-18 234 95 15 17
50 230 165 125 99 3 16 4-18 278 140 20 29
65 240 185 145 118 3 18 4-18 278 140 20 31
80 240 200 160 132 3 18 8-18 308 165 20 36
100 240 220 180 156 3 20 8-18 308 165 20 38
125 250 250 210 184 3 22 8-18 364 165 20 41
150 300 285 240 211 3 22 8-22 364 165 20 43.5
200 350 340 295 266 3 22 8-22 424 165 20 76

CPVC、UPVC、RPP、PVDF、KYWF-10(S/F) 液面計(jì)/Level indicators

液面計(jì)規(guī)格尺寸表/Liquid level indicator specification size table

公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter 外形尺寸 External dimensions(mm) 工作壓力Mpa Working pressure
D2 D N-Φ
15(1/2") 105 65 4-14 1.0
20(3/4) 105 75 4-14 1.0
25(1") 115 85 4-14 1.0
40(1½") 145 110 4-18 1.0
50(2") 165 125 4-18 1.0

獲取報(bào)價(jià)

注意:請(qǐng)留下您的郵箱,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品


全國(guó)銷(xiāo)售熱線 7*24小時(shí)

地址:廈門(mén)市集美區(qū)灌南工業(yè)區(qū)景山路?801-805