久久精品最新免费国产成人_国产国产精品人在线观看_欧美日韩一区二区亚洲_日韩欧美成末人一区二区三区_国产成人永久免费视频_国产精品99爱免费视频_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_亚洲欧美日韩国产综合久_国产精品免费精品自在线观看

  • 雙向雙偏心電動金屬硬密封蝶閥
  • 雙向雙偏心電動金屬硬密封蝶閥
雙向雙偏心電動金屬硬密封蝶閥
雙向雙偏心電動金屬硬密封蝶閥
+

分享到:

雙向雙偏心電動金屬硬密封蝶閥

蝶閥是一種結構簡單、操作方便、性能可靠的閥門,主要由閥體、蝶板和傳動機構組成。蝶板繞閥體中心軸線旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)啟閉或調(diào)節(jié)管道中的介質(zhì)流量。蝶閥具有體積小、重量輕、啟閉迅速、流阻小等優(yōu)點,廣泛應用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個領域。

聯(lián)系方式

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細


雙向雙偏心電動金屬硬密封蝶閥/Electric operated double-eccentric bias bidirectional metal hard seal butterfly Valve

外型及連接尺寸 Contour and connection size

公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter BSDF2HS-PN6、10、16* DS942HS -PN6、10、16
L L1 H HO PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa
D D1 b Z-Φd D D1 b Z-Φd D D1 b Z- Φd
80 114 178 360 260 190 150 18 4-18 200 160 20 8-18 200 160 20 4-18
100 127 178 390 290 210 170 18 4-18 220 180 22 8-18 220 180 22 8-18
125 140 178 450 310 240 200 18 8-18 250 210 22 8-18 250 210 22 8-18
150 140 178 555 340 265 225 20 8-18 285 240 24 8-22 285 240 24 8-22
200 152 419 690 370 320 280 22 8-18 340 295 24 8-22 340 295 24 12-22
250 165 419 730 400 375 335 24 12-18 395 350 26 12-22 405 355 26 12-26
300 178 437 810 460 440 395 24 12-22 445 400 26 12-22 460 410 28 12-26
350 190 460 890 500 490 445 24 12-22 505 460 26 16-22 520 470 30 16-26
400 216 470 950 520 540 495 24 16-22 565 515 26 16-26 580 525 32 16-30
450 222 490 1050 571 595 550 24 16-22 615 565 28 20-26 640 585 34 20-30
500 229 510 1080 610 645 600 26 20-22 670 620 28 20-26 715 650 36 20-33
600 267 650 1360 795 755 705 26 20-26 780 725 34 20-30 840 770 38 20-36
700 292 750 1480 850 860 810 26 24-26 895 840 34 24-30 910 840 40 24-36
800 318 750 1600 945 975 920 26 24-30 1015 950 36 24-33 1025 950 42 24-39
900 330 840 1780 1000 1075 1020 26 24-30 1115 1050 38 28-33 1125 1050 44 28-39
1000 410 840 1900 1250 1175 1120 26 28-30 1230 1160 38 28-36 1255 1170 46 28-42
1200 470 840 2270 1260 1405 1340 28 32-33 1455 1380 44 32-39 1485 1390 52 32-48
1400 530 1190 2480 1390 1630 1560 32 36-36 1675 1590 48 36-42 1685 1590 58 36-48
1600 600 1190 2690 1510 1830 1760 34 40-36 1915 1820 52 40-48 1930 1820 64 40-55
1800 670 1190 3000 1680 2045 1970 36 44-39 2115 2020 56 44-48 2130 2020 68 44-55
2000 760 1190 3400 1850 2265 2180 38 44-42 2325 2230 60 48-48 2345 2230 70 48-60
2200 590 3750 2475 2390 60 52-48 2550 2440 64 52-56        
2400 650 4350 2685 2600 62 56-48 2760 2650 65 56-56        
2600 700 4600 2905 2810 64 60-49 2960 2850 67 60-56        
2800 760 4900 3115 3020 66 64-49 3290 3050 68 64-64        
3000 810 5300 3315 3220 66 68-49 3500 3250 68 64-68        

獲取報價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關產(chǎn)品